여성 폭력상담
단위 :
단위 : 개소, 명
| 연별 | 여성폭력상담 | 피 해 자지 원 내 역 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매피해 | 계 | 심리 · 정서적 지원 |
수사 · 법적 지원 |
의료지원 | 시설입소 연계 |
기타 | |||||
| 상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수 | |||||||
| 2008 | 2 | 4,490 | 1 | 3,295 | 1 | 1,195 | - | - | 9,149 | 4,490 | 4,422 | 59 | 20 | 158 |
| 2009 | 2 | 4,475 | 1 | 3,310 | 1 | 1,165 | - | - | 9,079 | 4,420 | 4,422 | 59 | 20 | 158 |
| 2010 | 2 | 6,506 | 1 | 5,102 | 1 | 1,404 | - | - | 5,409 | 3,379 | 1,980 | 38 | 12 | - |
| 2011 | 2 | 7,911 | 1 | 6,380 | 1 | 1,531 | - | - | 4,847 | 2,898 | 1,895 | 48 | 6 | - |
| 2012 | 2 | 7,136 | 1 | 4,607 | 1 | 2,529 | - | - | 2,595 | 1,368 | 1,132 | 42 | 6 | 47 |
| 2013 | 2 | 5,123 | 1 | 2,258 | 1 | 2,865 | - | - | 2,919 | 1,376 | 1,303 | 63 | 1 | 176 |
자료 : 복지과
12.보건및사회보장.xls 파일의 29.여성폭력상담 시트를 참고하세요.