소년·소녀 가정현황
단위 :
단위 : 명
| 구분 | 합계 | 세대주 | 세대원 | 재학별 | 발생유형별(세 대) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 미취학 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 기타 (미재학등) |
부모사망 | 폐질·심신 장애자 |
가출· 행방불명 |
이혼·재혼 | 노 령 | 기 타 | ||||
| 2008 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
| 2009 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
| 2010 | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | ||||
| 2011 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| 2012 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범어1동 | ||||||||||||||||||
| 범어2동 | ||||||||||||||||||
| 범어3동 | ||||||||||||||||||
| 범어4동 | ||||||||||||||||||
| 만촌1동 | ||||||||||||||||||
| 만촌2동 | ||||||||||||||||||
| 만촌3동 | ||||||||||||||||||
| 수성1가동 | ||||||||||||||||||
| 수성2·3가동 | ||||||||||||||||||
| 수성4가동 | ||||||||||||||||||
| 황금1동 | ||||||||||||||||||
| 황금2동 | ||||||||||||||||||
| 중동 | ||||||||||||||||||
| 상동 | ||||||||||||||||||
| 파동 | ||||||||||||||||||
| 두산동 | ||||||||||||||||||
| 지산1동 | ||||||||||||||||||
| 지산2동 | ||||||||||||||||||
| 범물1동 | ||||||||||||||||||
| 범물2동 | ||||||||||||||||||
| 고산1동 | ||||||||||||||||||
| 고산2동 | ||||||||||||||||||
| 고산3동 | ||||||||||||||||||
자료 : 생활지원과
12.보건및사회보장.xls 파일의 31.소년소녀가장현황 시트를 참고하세요.