폐기물 재활용률
단위 :
단위 : %, 톤
| 구분 | 재활용률 | 합계 | 생활계 폐기물 | 사업장배출시설계 폐기물 | 건설 폐기물 | 지정 폐기물 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | ||||
| 소계 | 전년도 이월량 |
당해년도 발생량 |
|||||||||||
| 2008 | 86.36% | 1,215.5 | 1,049.7 | 409.8 | 247.8 | 8.7 | 8.2 | 796.5 | 793.7 | 1,275 | 5 | 1,236 | 34 |
| 2009 | 84.13% | 1,118.5 | 941.0 | 294.6 | 121.4 | 11.4 | 10.5 | 812.5 | 809.1 | 1,275 | 5 | 1,236 | 34 |
| 2010 | 89.04% | 1,259.5 | 1,121.5 | 363.4 | 230.3 | 11.8 | 10.9 | 884.3 | 880.3 | 811 | 3 | 804 | 4 |
| 2011 | 85.80% | 1,186.7 | 1,018.4 | 404.9 | 239.8 | 15.8 | 15.5 | 765.4 | 763.1 | 0.6 | 0.6 | ||
| 2012 | 83.9 | 1,159.6 | 972.8 | 415.1 | 230.5 | 12.8 | 12.5 | 731.7 | 729.8 | … | … | … | … |
| 2013 | 82.90% | 1,279.3 | 1,060.5 | 448.7 | 244.0 | 12.8 | 11.3 | 817.8 | 805.2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.1 |
자료 : 환경청.한국환경공단
13.환경.xls 파일의 6.폐기물재활용률 시트를 참고하세요.