동별 세대 및 인구(주민등록)
단위 :
단위 : 세대, 명
| 구 분 | 세 대 | 인 구 | 65세2) 이상 고령자 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 수 | 한국인 | 외국인 | |||||||||
| 합계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
| 2008 | 153,291 | 453,263 | 223,730 | 229,533 | 451,732 | 223,016 | 228,716 | 1,531 | 714 | 817 | 41,524 |
| 2009 | 155,905 | 457,670 | 225,280 | 232,390 | 456,196 | 224,599 | 231,597 | 1,474 | 681 | 793 | 43,408 |
| 2010 | 160,501 | 463,368 | 227,919 | 235,449 | 461,988 | 227,298 | 234,690 | 1,380 | 621 | 759 | 44,991 |
| 2011 | 161,277 | 462,493 | 227,197 | 235,296 | 461,083 | 226,551 | 234,532 | 1,410 | 646 | 764 | 46,261 |
| 2012 | 162,023 | 461,157 | 226,040 | 235,117 | 459,779 | 225,429 | 234,350 | 1,378 | 611 | 767 | 48,595 |
| 2013 | 164,518 | 462,471 | 226,614 | 235,857 | 461,004 | 225,950 | 235,054 | 1,467 | 664 | 803 | 50,962 |
| 범어1동 | 6,488 | 18,845 | 9,164 | 9,681 | 18,769 | 9,126 | 9,643 | 76 | 38 | 38 | 2,267 |
| 범어2동 | 5,691 | 15,361 | 7,667 | 7,694 | 15,249 | 7,614 | 7,635 | 112 | 53 | 59 | 1,727 |
| 범어3동 | 4,328 | 12,580 | 6,111 | 6,469 | 12,536 | 6,096 | 6,440 | 44 | 15 | 29 | 1,238 |
| 범어4동 | 6,373 | 20,084 | 9,883 | 10,201 | 20,039 | 9,861 | 10,178 | 45 | 22 | 23 | 1,721 |
| 만촌1동 | 8,815 | 26,095 | 12,955 | 13,140 | 26,021 | 12,926 | 13,095 | 74 | 29 | 45 | 3,077 |
| 만촌2동 | 5,079 | 13,258 | 6,673 | 6,585 | 13,191 | 6,649 | 6,542 | 67 | 24 | 43 | 1,630 |
| 만촌3동 | 6,887 | 21,274 | 10,971 | 10,303 | 21,233 | 10,955 | 10,278 | 41 | 16 | 25 | 1,962 |
| 수성1가동 | 6,456 | 18,100 | 8,574 | 9,526 | 18,070 | 8,560 | 9,510 | 30 | 14 | 16 | 2,705 |
| 수성2·3가동 | 4,840 | 13,650 | 6,642 | 7,008 | 13,613 | 6,628 | 6,985 | 37 | 14 | 23 | 1,555 |
| 수성4가동 | 6,186 | 17,437 | 8,297 | 9,140 | 17,379 | 8,272 | 9,107 | 58 | 25 | 33 | 2,186 |
| 황금1동 | 8,161 | 25,846 | 12,514 | 13,332 | 25,793 | 12,485 | 13,308 | 53 | 29 | 24 | 2,182 |
| 황금2동 | 5,509 | 12,953 | 6,343 | 6,610 | 12,889 | 6,316 | 6,573 | 64 | 27 | 37 | 1,716 |
| 중동 | 6,213 | 13,587 | 6,735 | 6,852 | 13,517 | 6,711 | 6,806 | 70 | 24 | 46 | 2,131 |
| 상동 | 7,549 | 18,044 | 8,787 | 9,257 | 17,991 | 8,760 | 9,231 | 53 | 27 | 26 | 2,487 |
| 파동 | 5,933 | 15,109 | 7,529 | 7,580 | 15,085 | 7,526 | 7,559 | 24 | 3 | 21 | 2,508 |
| 두산동 | 6,157 | 14,904 | 7,278 | 7,626 | 14,797 | 7,220 | 7,577 | 107 | 58 | 49 | 1,298 |
| 지산1동 | 10,162 | 26,009 | 12,689 | 13,320 | 25,875 | 12,630 | 13,245 | 134 | 59 | 75 | 3,322 |
| 지산2동 | 8,450 | 23,395 | 11,259 | 12,136 | 23,348 | 11,241 | 12,107 | 47 | 18 | 29 | 2,616 |
| 범물1동 | 6,001 | 14,412 | 6,771 | 7,641 | 14,352 | 6,739 | 7,613 | 60 | 32 | 28 | 2,298 |
| 범물2동 | 6,343 | 18,532 | 9,151 | 9,381 | 18,513 | 9,144 | 9,369 | 19 | 7 | 12 | 1,613 |
| 고산1동 | 11,348 | 36,618 | 17,884 | 18,734 | 36,529 | 17,834 | 18,695 | 89 | 50 | 39 | 2,767 |
| 고산2동 | 9,697 | 29,619 | 14,813 | 14,806 | 29,556 | 14,788 | 14,768 | 63 | 25 | 38 | 2,970 |
| 고산3동 | 11,852 | 36,759 | 17,924 | 18,835 | 36,659 | 17,869 | 18,790 | 100 | 55 | 45 | 2,986 |
자료 : 대구광역시 「주민등록인구통계」
주 : 1) 외국인 세대수 제외
2) 외국인 제외
03.인구.xls 파일의 2.동별세대별인구 시트를 참고하세요.