의회사무국·직속기관 및 사업소 공무원
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 정무직 | 별정직 | 일 반 직 | 기능직 | 고용직 | 전문직 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 계 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||||||
| 2008 | 106 | - | 3 | 83 | - | 2 | 8 | 16 | 20 | 33 | 4 | 20 | - | - |
| 2009 | 106 | - | 3 | 83 | - | 2 | 8 | 16 | 20 | 33 | 4 | 20 | - | - |
| 2010 | 106 | - | 3 | 83 | - | 2 | 8 | 16 | 20 | 33 | 4 | 20 | - | - |
| 2011 | 95 | - | 3 | 76 | - | 2 | 8 | 15 | 18 | 30 | 3 | 16 | - | - |
| 2012 | 94 | - | 3 | 77 | - | 2 | 8 | 16 | 20 | 28 | 3 | 14 | - | - |
| 2013 | 96 | - | - | 96 | - | 2 | 9 | 17 | 23 | 36 | 9 | - | - | - |
| 의회사무국 | 20 | - | - | 20 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| 보건행정과 | 25 | - | - | 25 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | - | - | - |
| 건강증진과 | 32 | - | - | 32 | - | - | 4 | 5 | 9 | 12 | 2 | - | - | - |
| 식품위생과 | 19 | - | - | 19 | - | - | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | - | - | - |
자료 : 전략기획실
16.공공행정및사법.xls 파일의 3.구의회,직속기관 및 사업소공무원 시트를 참고하세요.