하수사용료 부과
단위 :
단위 : 백만
| 구 분 | 업 종 별 하 수 사 용 료 | 하 수 도 처 리 비 용 분 석 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 가 정 용 | 일 반 용1) | 욕 탕 용 | 산업용 | 기타 | 연간부과량 (천톤)(A) |
부과액(백만원) (B) |
평균단가(원/톤) C=(B/A*1000) |
처리비용 (백만원) (D) |
처리원가 (원/톤) E=(D/A* 1000) |
현실화율 (%) F=(E/C* 100) |
||||||||
| 2008 | 13,307 | 6,340 | 5,957 | 906 | 104 | 45,512 | 13,307 | 292.38 | … | … | … | ||||||||
| 2009 | 12,848 | 6,363 | 5,592 | 814 | 80 | 44,921 | 12,848 | 282.30 | … | … | … | ||||||||
| 2010 | 15,245 | 8,089 | 6,150 | 925 | 80 | 45,557 | 15,244 | 334.61 | … | … | … | ||||||||
| 2011 | 14,683 | 7,355 | 6,258 | 994 | 76 | 45,563 | 14,683 | 322.25 | … | … | … | ||||||||
| 2012 | 14,797 | 7,323 | 6,422 | 972 | 80 | 45,547 | 14,797 | 324.87 | … | … | … | ||||||||
| 2013 | 15,981 | 7,986 | 6,850 | 1,060 | 84 | … | … | … | … | … | … | ||||||||
자료 : 대구광역시 물관리과
08.가스·수도.xls 파일의 6.하수사용료 시트를 참고하세요.