발화요인별 화재발생
단위 :
단위 : 건
| 구 분 | 계 | 실 화 | 자연적요인 | 방 화 | 발화요인 (미상) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기적요인 | 기계적요인 | 화학적요인 | 가스누출 (폭발) |
교통사고 | 부주의 | 기타 | 방화명확 | 방화의심 | ||||
| 2008 | 335 | 61 | 21 | 3 | 1 | - | 202 | - | - | 4 | 20 | 23 |
| 2009 | 244 | 57 | 8 | - | 1 | 1 | 151 | - | 2 | - | 5 | 19 |
| 2010 | 181 | 71 | 4 | - | - | 1 | 91 | - | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 2011 | 206 | 79 | 7 | - | - | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 2012 | 177 | 60 | 7 | 2 | 2 | 4 | 80 | - | - | 3 | 5 | 14 |
| 2013 | 178 | 65 | 8 | - | 3 | 4 | 79 | - | - | 2 | 3 | 14 |
자료 : 소방안전본부, 수성소방서
16.공공행정및사법.xls 파일의 16.발화요인별화재발생 시트를 참고하세요.