본문 바로가기

인구현황

  1. 행복수성
  2. 수성구 소개
  3. 인구현황
  4. 월별 인구현황

조회

2024년 4월 인구현황

2024년 4월 인구현황을 구분별,세대수,인구수(외국인제외 계,남,여),전월인구수,증감,통,반,외국인 항목별 안내하는 표입니다.
구분 세대수 인구수(외국인 제외) 전월인구수 증감 외국인
173,616 408,899 196,908 211,991 408,943 -44 617 4,383 1,695
범어1동 7,406 19,377 9,269 10,108 19,136 241 26 205 58
범어2동 6,733 14,534 6,968 7,566 14,569 -35 22 160 114
범어3동 6,653 17,471 8,369 9,102 17,491 -20 21 153 91
범어4동 6,556 19,228 9,495 9,733 19,267 -39 26 171 38
만촌1동 8,677 21,120 10,266 10,854 21,195 -75 36 242 67
만촌2동 4,811 10,118 5,027 5,091 10,161 -43 19 122 99
만촌3동 7,541 21,017 10,924 10,093 21,056 -39 26 206 142
수성1가동 7,151 17,190 7,809 9,381 17,198 -8 25 187 42
수성2.3가동 4,323 10,684 5,197 5,487 10,722 -38 18 104 44
수성4가동 5,636 13,311 6,138 7,173 13,362 -51 22 164 47
황금1동 8,100 22,192 10,582 11,610 22,304 -112 25 219 32
황금2동 5,877 11,522 5,471 6,051 11,603 -81 19 106 72
중동 6,789 13,711 6,782 6,929 13,264 447 26 154 88
상동 7,530 14,837 7,165 7,672 14,930 -93 25 158 141
파동 6,874 14,934 7,122 7,812 14,692 242 22 152 40
두산동 7,332 14,390 6,958 7,432 14,389 -1 22 126 152
지산1동 10,118 19,838 9,429 10,409 19,918 80 35 227 109
지산2동 8,421 18,874 8,835 10,039 18,920 46 25 247 38
범물1동 5,749 10,296 4,640 5,656 10,323 27 26 165 27
범물2동 6,513 16,055 7,754 8,301 16,115 60 26 181 30
고산1동 11,901 31,097 15,021 16,076 31,144 47 44 337 80
고산2동 10,720 26,658 13,103 13,555 26,701 43 40 289 76
고산3동 12,205 30,445 14,584 15,861 30,483 38 41 308 68

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료 담당자
행정지원과 곽소정
전화번호
053-666-2228
최근자료수정일
2023.07.04