일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15추석(임시휴관일) | 16추석 | 17추석 | 18추석 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
교육 신청 목록
번호 | 교육명 | 상담신청 | 상담기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 9월 개별상담신청 | 2024-09-02 (월) | 2024-09-02 ~ 2024-10-31 | 17명 (신청:8명/대기:0명) |
접수종료 |