메뉴 건너뛰기
  • 수성구
  • 러닝톡
  • 수성예약
  • 문화관광
  • 보건소
  • 행정복지센터
  • 의회
  • 이용안내
  • 사이트맵
수성구청통계연보
  • 수성구청 통계연보
  • 자주찾는 통계
    • 인구 현황
    • 기타 통계
  • 수성구 소개
    • 수성구 안내
    • 구정 방침
    • 수성구의 상징
    • 수성구민의 노래
  • 도표로 보는 수성구
    • 행정구역
    • 수성구의 하루
    • 기후
    • 인구
    • 인구동태
    • 사업체
    • 주택
    • 자동차등록
    • 사회복지시설
    • 국민기초생활보장수급자
    • 의료시설
    • 위생관련업소
    • 학교현황
    • 교원1인당 학생수
    • 재정
    • 지방세 징수
    • 공무원
    • 화재발생
  • 통계연보
    • 수록내용
    • 일러두기
    • 연혁
    • 토지
    • 인구
    • 사업체
    • 농림업
    • 광업·제조업
    • 가스·수도
    • 유통·금융
    • 주택·건설
    • 교통·관광·정보통신
    • 보건 및 사회보장
    • 환경
    • 교육 및 문화
    • 재정
    • 공공행정 및 사법
    • 시정 통계
  • 사업체조사 보고서
    • 수록내용
    • 머리말
    • 이용자를 위하여
    • 조사개요
    • 용어해설
    • 통계표
    • 산업분류 일람표
    • 조사표
  • 부록
    • 목차
    • 수성구 기구표
    • 역대 구청장 명단
    • 역대 부구청장 명단
    • 역대 구의회 의장단 명단
    • 시의회 의원 명단
    • 구의회 의원 명단
    • 동청사 현황
    • 행정구역 및 동 명칭
    • 관내 지구대 현황
    • 관내 119 안전센터 현황
    • 관내 주요도로 현황
    • 관내 주요하천 현황
    • 문화재 현황
    • 명승고적
  • 사이트맵
내용 건너뛰기

산업별 사업체수 및 종사자수

메뉴경로 : 메인 > 통계연보 > 사업체 > 산업별 사업체수 및 종사자수

단위 : 단위 : 개소, 명
3. 산업별 사업체수 및 종사자수(1)
구 분 합 계 농업, 임업 및 어업 광  업 제 조 업 전기, 가스, 증기
및 공기조절공급업
수도, 하수·폐기물 처리, 
원료재생업
사업체수 여성
대표자
종 사 자 수 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자
계 남 여
2016 27,298 11,590 131,690 68,655 63,035 2 24 - - 836 2,739 12 393 18 128
2017 27,466 11,831 131,221 67,454 63,767 - - - - 829 2,748 8 184 19 233
2018 27,557 12,043 144,999 70,948 74,051 - - - - 787 2,667 10 193 19 260
2019 27,563 12,139 133,665 67,713 65,952 - - - - 772 2,768 10 189 18 291
2020 37,852 15,851 147,187 77,620 69,567 8 9 2 2 1,164 3,062 146 372 22 339
2021 36,963 15,529 140,216 72,430 67,786 6 6 3 4 1,122 3,021 102 313 24 360
범어1동 1,731 748 9,392 4,327 5,065 0 0 0 0 23 36 5 6 0 0
범어2동 2,024 637 10,768 6,028 4,740 0 0 0 0 60 112 5 5 3 68
범어3동 1,779 684 8,488 3,935 4,553 0 0 0 0 23 39 1 2 0 0
범어4동 1,714 838 5,283 2,524 2,759 0 0 0 0 33 77 3 3 0 0
만촌1동 1,966 765 8,947 4,488 4,459 1 1 0 0 71 140 4 4 0 0
만촌2동 1,127 402 4,294 2,625 1,669 0 0 0 0 50 115 2 2 1 4
만촌3동 1,410 726 4,737 2,265 2,472 0 0 0 0 46 84 1 2 0 0
수성1가동 1,305 601 3,497 1,427 2,070 0 0 0 0 43 89 1 1 0 0
수성2·3가동 1,370 569 6,709 3,380 3,329 0 0 0 0 66 129 2 2 1 1
수성4가동 1,175 543 3,749 1,781 1,968 0 0 0 0 34 65 6 190 0 0
황금1동 976 516 2,737 1,265 1,472 0 0 1 1 15 31 15 18 0 0
황금2동 1,744 692 7,343 4,398 2,945 0 0 0 0 52 178 6 9 7 47
중동 1,707 519 5,582 2,985 2,597 0 0 0 0 60 143 1 1 0 0
상동 1,694 624 5,303 2,959 2,344 0 0 1 2 84 230 5 10 1 1
파동 851 299 2,684 1,428 1,256 0 0 0 0 39 111 4 4 2 60
두산동 2,108 964 8,676 4,950 3,726 0 0 0 0 47 117 9 9 2 34
지산1동 2,373 1017 8,784 4,562 4,222 2 2 0 0 67 118 10 13 4 13
지산2동 1,542 633 4,657 2,353 2,304 0 0 0 0 62 139 3 3 0 0
범물1동 823 440 3,049 1,294 1,755 0 0 0 0 22 315 0 0 1 74
범물2동 1,110 471 2,816 1,507 1,309 0 0 1 1 28 37 3 3 0 0
고산1동 2,053 995 6,487 2,704 3,783 0 0 0 0 43 111 4 5 1 9
고산2동 2,347 916 10,566 6,378 4,188 3 3 0 0 100 487 6 15 1 49
고산3동 2,034 930 5,668 2,867 2,801 0 0 0 0 54 118 6 6 0 0
자료 : 정보통신과「2020년기준 사업체조사보고서」
주: 1) 2017년부터 제10차 개정 한국표준산업분류 기준으로 작성

3. 산업별 사업체수 및 종사자수(2)
구 분 건 설 업 도매 및 소매업 운수 및 창고업 숙박 및 음식점업 정보통신업 금융 및 보험업
사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자
2016 1,176 15,977 5,905 17,529 2,398 4,720 4,977 17,039 167 1,829 447 8,443
2017 1,166 15,286 5,770 17,831 2,454 4,370 5,021 17,192 175 2,001 443 7,497
2018 1,152 15,651 5,684 29,379 2,383 4,158 5,138 17,983 166 1,986 415 7,587
2019 1,118 14,592 5,628 17,499 2,335 4,042 5,213 17,953 169 1,890 401 8,212
2020 2,322 23,825 9,149 19,307 3,078 4,732 5,690 15,355 483 2,713 587 7,748
2021 2,173 15,528 8,683 18,606 3,077 4,860 5,573 15,804 483 2,931 545 7,811
범어1동 107 408 314 632 63 73 314 1,057 16 42 78 1,278
범어2동 95 1,219 347 1,005 194 525 200 576 41 251 67 1,123
범어3동 34 447 263 467 65 136 291 721 21 82 160 2,545
범어4동 51 357 297 533 49 87 293 777 17 176 14 124
만촌1동 185 1,132 534 1,411 208 309 196 977 31 119 12 163
만촌2동 123 732 312 727 95 264 139 296 12 66 6 34
만촌3동 54 350 354 643 60 82 195 490 16 34 15 121
수성1가동 64 226 300 578 85 116 148 322 18 41 12 73
수성2·3가동 101 937 351 702 64 85 208 498 10 224 22 1,235
수성4가동 51 245 291 597 65 82 196 670 6 15 10 79
황금1동 41 346 247 393 55 56 83 193 17 21 7 37
황금2동 128 1,208 477 1,343 99 229 333 875 14 66 20 163
중동 123 914 390 982 459 497 199 544 18 68 13 152
상동 118 834 497 1,075 105 187 231 633 28 103 10 40
파동 64 302 182 301 147 154 103 182 8 26 4 8
두산동 105 1,454 468 1,182 65 162 637 2,713 22 165 23 134
지산1동 165 1,196 538 1,219 209 234 429 1,061 22 60 13 107
지산2동 94 713 375 712 191 239 179 355 20 45 10 56
범물1동 33 136 294 539 65 200 126 265 6 33 6 23
범물2동 77 155 310 422 135 170 103 192 25 73 8 47
고산1동 76 278 434 813 173 241 386 1,050 17 146 15 101
고산2동 193 1,518 626 1,462 176 395 283 732 82 1,044 10 107
고산3동 91 421 482 868 250 337 301 625 16 31 10 61
자료 : 정보통신과「2020년기준사업체조사보고서」
주: 1) 2017년부터 제10차 개정 한국표준산업분류 기준으로 작성

3. 산업별 사업체수 및 종사자수(3)
구 분 부동산업 전문, 과학 및
기술서비스업
사업시설관리, 사업지원
및 임대서비스업
공 공 행 정·국 방 및
사 회 보 장 행 정
교육서비스업 보건업 및 사회복지 서비스업 예술, 스포츠 및 여가관련서비스업 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업
사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자
2016 1,443 5,021 1,073 5,999 328 9,406 71 5,587 2,936 15,528 1,115 10,074 937 3,278 3,457 7,976
2017 1,427 4,718 1,064 5,891 401 9,639 71 6,087 2,998 15,734 1,202 11,672 967 3,480 3,451 6,658
2018 1,521 4,686 1,102 5,950 393 8,971 71 6,140 3,010 15,583 1,211 13,307 992 3,650 3,503 6,848
2019 1,671 5,392 1,102 6,232 378 8,705 71 6,134 3,012 15,456 1,221 13,983 1,012 3,705 3,432 6,622
2020 2,796 6,233 1,953 7,703 790 9,769 71 6,201 3,355 15,236 1,293 15,091 1,116 3,108 3,827 6,382
2021 2,829 6,827 1,944 7,653 719 9,327 69 6,192 3,472 15,283 1,349 16,355 1,121 3,245 3,669 6,090
범어1동 251 548 78 555 28 792 7 2,138 165 648 82 799 58 148 142 232
범어2동 195 449 377 1,463 46 714 6 1,260 159 891 72 698 39 181 118 228
범어3동 169 606 313 1,384 48 593 1 15 150 502 70 606 50 137 120 206
범어4동 177 365 34 43 21 71 2 14 468 1,939 45 337 61 160 149 220
만촌1동 90 291 93 368 40 385 5 139 159 758 86 2,075 58 313 193 362
만촌2동 54 104 47 238 22 89 3 362 86 590 35 411 23 84 117 176
만촌3동 141 290 54 197 28 115 2 46 227 1,620 42 346 44 78 131 239
수성1가동 126 257 41 111 23 47 1 12 146 548 78 771 37 85 182 220
수성2·3가동 88 188 59 232 18 99 5 617 137 551 58 873 40 91 140 245
수성4가동 93 255 54 155 24 264 2 14 117 369 58 493 49 73 119 183
황금1동 108 232 25 34 16 39 2 66 196 745 34 275 27 137 87 113
황금2동 128 309 87 368 39 959 4 103 70 418 40 618 52 83 188 367
중동 85 141 64 220 39 134 2 26 26 114 53 1,342 33 52 142 252
상동 136 305 94 312 32 128 1 16 86 341 32 604 40 94 193 388
파동 64 212 28 49 16 120 4 148 40 235 37 598 17 28 92 146
두산동 192 380 88 265 40 944 2 67 60 186 29 250 90 201 229 413
지산1동 113 309 79 594 41 316 6 807 157 862 109 1,151 103 219 306 503
지산2동 90 209 77 217 41 475 2 26 106 522 67 639 36 76 189 231
범물1동 36 125 20 45 20 76 3 153 60 236 44 688 10 44 77 97
범물2동 67 186 33 42 29 627 1 13 109 316 42 358 34 49 105 125
고산1동 115 303 45 92 20 89 3 50 340 1,299 95 1,265 83 202 203 433
고산2동 173 451 99 554 55 1,409 3 20 177 800 65 546 73 576 222 398
고산3동 138 312 55 115 33 842 2 80 231 793 76 612 64 134 225 313
자료 : 정보통신과「2020년기준 사업체조사보고서」
주: 1) 2017년부터 제10차 개정 한국표준산업분류 기준으로 작성
엑셀파일다운로드
4.사업체.xls 파일의 3.산업별 사업체수및종사자수 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
부메뉴 건너뛰기
  • 통계연보
    • 수록내용
    • 일러두기
    • 연혁
    • 토지
      • 위치
      • 행정구역
      • 토지지목별 현황
    • 인구
      • 인구추이
      • 동별 세대 및 인구(주민등록)
      • 연령별(5세계급) 및 성별인구
      • 인구동태
      • 인구이동
      • 외국인 국적별 현황
      • 외국인과의 혼인
      • 사망원인별 사망
      • 여성가구주 현황
      • 다문화 가구 및 가구원
      • 가구원수별 가구
    • 사업체
      • 사업체총괄
      • 종사자 규모별 사업체수 및 종사자수
      • 산업별 사업체수 및 종사자수
    • 농림업
      • 농업용 기계보유
      • 임산물 생산량
      • 조림
      • 불법 산림훼손 피해현황
      • 친환경농·축산물 출하현황
      • 화훼류 재배현황
    • 광업·제조업
      • 광업 및 제조업
      • 사업체규모별(중분류별) 광업 및 제조업
      • 제조업 중분류별 사업체수 및 종사자수
    • 가스·수도
      • 상수도
      • 급수 사용량
      • 급수 사용료 부과
      • 하수도 인구 및 보급률
      • 하수사용료 부과
      • 하수관거
    • 유통·금융
      • 유통업체 현황
      • 금융기관
    • 주택·건설
      • 주택현황 및 보급률
      • 주택소유현황
      • 건축허가
      • 주택가격
      • 토지거래허가
      • 지가변동률
      • 토지거래 현황
      • 개발제한 구역
      • 공원
      • 도로
      • 교량
    • 교통·관광·정보통신
      • 자동차 등록
      • 시ㆍ군ㆍ구별
        자동차연료종류별 등록
      • 관광사업체 등록
    • 보건 및 사회보장
      • 의료기관
      • 의료기관종사 의료인력
      • 보건소 인력
      • 의약품 등 제조업소, 판매업소
      • 식품위생 관계업소
      • 공중위생 관계업소
      • 예방 접종
      • 법정감염병 발생 및 사망
      • 결핵환자 현황
      • 보건소 구강보건사업실적
      • 모자보건사업 실적
      • 건강보험 적용인구
      • 국민연금 가입자
      • 국민연금 급여 지급현황
      • 노인여가 복지시설
      • 노인주거 복지시설
      • 노인의료 복지시설
      • 재가노인복지시설
      • 국민 기초생활 보장 수급자
      • 기초연금수급자수
      • 여성 복지시설
      • 여성 폭력상담
      • 아동 복지시설
      • 장애인 복지시설
      • 장애인 등록현황
      • 보호대상아동 발생 및 조치현황
      • 어린이집
      • 사회복지자원봉사자 현황
    • 환경
      • 환경오염물질 배출사업장
      • 환경오염배출사업장 단속 및 행정조치
      • 대기오염
      • 쓰레기 수거
      • 폐기물 재활용률
      • 공공하수처리시설
      • 시설녹지현황
    • 교육 및 문화
      • 학교 총 개황
      • 유치원
      • 초등학교
      • 중학교(국.공립)
      • 중학교(사립)
      • 일반계 고등학교(국.공립)
      • 일반계 고등학교(사립)
      • 특수목적 고등학교(국.공립)
      • 특수목적 고등학교(사립)
      • 특성화 고등학교(국.공립)
      • 특성화 고등학교(사립)
      • 자율 고등학교(국.공립)
      • 자율 고등학교(사립)
      • 기타학교
      • 적령아동 취학
      • 사설학원 및 독서실
      • 공공 도서관
      • 문화재·문화공간
      • 체육시설
      • 청소년 수련시설
      • 언론매체
    • 재정
      • 지방세 부담
      • 지방세 징수
      • 예산결산 총괄
      • 지방재정자립지표
    • 공공행정 및 사법
      • 공무원 총괄
      • 구 공무원
      • 구의회,직속기관 및 사업소공무원
      • 동 공무원
      • 소방공무원
      • 퇴직사유별 공무원
      • 경찰공무원
      • 화재발생
      • 발화요인별 화재발생
      • 장소별 화재발생
      • 산불발생현황
      • 소방장비
      • 119 구급활동실적
      • 119 구조활동실적
      • 풍수해 발생
      • 위험물 제조소 설치 현황
      • 소방대상물 현황
      • 자동차단속 및 처리
    • 시정통계
      • 대구시 행정구역
      • 인구추이
      • 구·군별 세대 및 인구
      • 일기일수
      • 기상개황
      • 경제활동인구
      • 연령별 취업자
      • 교육정도별 취업자
      • 산업별 취업자
      • 직업별 취업자
      • 주택의 종류
      • 용도지역
      • 구·군별 자동차 등록
      • 공공도서관
      • 문화재
      • 체육시설