사업체
단위 :
단위 : 개소, 명
| 연 도 별 | 사업체수 | 증감율 | 종사자수 | 증감율 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 27,298 | 1.3 | 131,690 | 1.30 |
| 2017 | 27,466 | 0.6 | 131,221 | -0.4 |
| 2018 | 27,557 | 0.3 | 144,999 | 10.0 |
| 2019 | 27,563 | 0 | 133,665 | -7.8 |
| 2020 | 37,852 | 37 | 147,187 | 10.1 |
| 2021 | 36,963 | -2.3 | 140,216 | -4.7 |








