일반회계 세입결산
단위 :
단위 : 백만원
연 별 및 과 목 별 |
예산현액 | 결 산 | 예산대 결산비율 (%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
금 액 | 구성비 (%) |
금 액 | 구성비 (%) |
|||
2011 | 316,445 | 99 | 326,603 | 97 | 541 | |
2012 | 351,349 | 99 | 356,121 | 99 | 530 | |
2013 | 405,197 | 100 | 410,040 | 100 | 101 | |
2014 | 430,958 | 100 | 435,835 | 100 | 101 | |
2015 | 474,679 | 100 | 488,818 | 100 | 103 | |
2016 | 545,901 | 100 | 562,305 | 100 | 103 | |
지방세수입 | 83,716 | 15.34 | 87,357 | 15.54 | 104.35 | |
세외수입 | 42,522 | 7.79 | 43,956 | 7.82 | 103.37 | |
(경상적세외수입) | 25,310 | 4.64 | 25,677 | 455.99 | 101.45 | |
재산임대수입 | 172 | 0.03 | 129 | 229.62 | 75.00 | |
사용료수입 | 2,273 | 0.42 | 2,360 | 115.56 | 103.83 | |
수수료수입 | 8,228 | 1.51 | 8,044 | 57.97 | 97.76 | |
사업수입 | 1,043 | 0.19 | 977 | 29.56 | 93.67 | |
징수교부금 | 12,581 | 2.30 | 12,976 | 14.89 | 103.14 | |
이자수입 | 1,013 | 0.19 | 1,191 | 8.39 | 117.57 | |
(임시적세외수입) | 17,212 | 3.15 | 18,279 | 3.25 | 106.20 | |
재산매각수입 | 8,422 | 1.54 | 8,445 | 1.50 | 100.27 | |
부담금 | 2,163 | 0.40 | 2,080 | 0.37 | 96.16 | |
잡수입 | 5,343 | 0.98 | 6,442 | 1.15 | 120.57 | |
지난년도수입 | 1,284 | 0.24 | 1,312 | 0.23 | 102.18 | |
지방교부세 | 8,638 | 1.58 | 10,637 | 1.89 | 123.14 | |
조정교부금 및 재정보전금 | 57,041 | 10.45 | 66,568 | 11.84 | 116.70 | |
보조금 | 277,784 | 50.89 | 277,952 | 49.43 | 100.06 | |
지방채 | - | - | - | - | - | |
보전수입등 내부거래 | 76,200 | 13.96 | 75,835 | 13.49 | 99.52 |
자료 : 행정지원과
15.재정.xls 파일의 5.일반회계세입결산 시트를 참고하세요.