중학교(국.공립)
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 사 무 직 원 수 | 졸업자 현황 | 입학자 | 교지 면적1) |
건물 면적2) |
보통교실수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | |||||||
2012 | 14 | 428 | 15,119 | 7,220 | 7,899 | 823 | 139 | 684 | 61 | 29 | 32 | 5,777 | 5,746 | 4,907 | 213 | 136 | 446 |
2013 | 14 | 426 | 14,324 | 6,818 | 7,506 | 815 | 144 | 671 | 60 | 30 | 30 | 5,210 | 5,179 | 4,475 | 213 | 139 | 452 |
2014 | 14 | 420 | 13,465 | 6,380 | 7,085 | 788 | 140 | 648 | 57 | 30 | 27 | 4,937 | 4,922 | 4,107 | 213 | 135 | 438 |
2015 | 14 | 414 | 11,965 | 5,635 | 6,330 | 799 | 139 | 660 | 58 | 31 | 27 | 4,909 | 4,879 | 3,401 | 212 | 139 | 387 |
2016 | 14 | 405 | 10,905 | 5,147 | 5,758 | 774 | 121 | 653 | 58 | 31 | 27 | 4,518 | 4,491 | 3,447 | 212 | 139 | 412 |
2017 | 14 | 388 | 9,899 | 4,640 | 5,259 | 773 | 120 | 653 | 58 | 30 | 28 | 3,999 | 3,973 | 3,086 | 212 | 139 | 387 |
자료 : 대구광역시교육청
주 : 1) 대지와 체육장의 합계
2) 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계
14.교육및문화.xlsx 파일의 4.중학교 (국.공립) 시트를 참고하세요.