무허가 건축물
단위 :
단위 : 동수
연별및 구군별 |
전년도말 잔여동수 |
신규발생 | 건축물별 정리현황 | 수단별 정리현황 | 금년말 잔여동수 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 주택 | 주택이외 | 계 | 주택 | 주택이외 | 철거 | 재개발 | 보상 | 기타 | |||
2011 | 13 | 217 | 36 | 181 | 208 | 26 | 182 | 208 | - | - | - | 22 |
2012 | 22 | 157 | 39 | 118 | 162 | 40 | 122 | 160 | - | - | 2 | 17 |
2013 | 17 | 238 | 65 | 173 | 224 | 52 | 172 | 217 | - | - | 7 | 31 |
2014 | 31 | 220 | 61 | 159 | 167 | 55 | 112 | 165 | - | - | 2 | 84 |
2015 | 84 | 139 | 49 | 90 | 113 | 35 | 78 | 110 | - | - | 3 | 110 |
2016 | 110 | 175 | 81 | 94 | 104 | 34 | 70 | 97 | - | - | 7 | 114 |
자료 : 건축과
10.주택.건설.xls 파일의 5.무허가건축물 시트를 참고하세요.