2월 15일부터 2월 28일까지, 사회적 거리두기 1.5단계, 서로 나누는 배려로 함께 이겨냅시다.
코로나19 수성구 현황 6월 7일 (수) 00시 기준
확진자 | 치료중 | 완치자 (격리해제) |
사망자 | 자가격리자 |
---|---|---|---|---|
229938명 | 645명 | 232128명 | 215명 | 0명 |
![]() |
|
![]() |
|
구분 | 기존 |
---|---|
소득 | 기준중위소득 75% 이하 (4인가구 4,051천원) |
일반재산 | 241백만원 이하 |
금융재산 | 600만원 이하 (주거 800만원 이하) * 공제비율 중위소득 65% |
지원내용 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 |
---|---|---|---|---|---|
생계지원 | 623,300원 | 1,036,800원 | 1,330,400원 | 1,620,200원 | 1,899,200원 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 제외) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼 합 | ||
1인* | 2,494,000 | 88,753 | 26,673 | - |
2인 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
3인 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
4인 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
5인 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
6인 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
7인 | 8,108,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
8인 | 8,988,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
9인 | 9,867,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
10인 | 10,747,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
구 분 | 지원 내용 |
---|---|
기한연장 |
|
징수유예 등 |
|
체납처분 유예 |
|
세무조사 유예 |
|
구 분 | 지원 절차 |
---|---|
신고에 의한 납부 (취득세, 지방소득세, 주민세 등) |
|
고지에 의한 납부 (재산세, 자동차세 등) |
|
체납세 |
|
세무조사 유예 |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|