2월 15일부터 2월 28일까지, 사회적 거리두기 1.5단계, 서로 나누는 배려로 함께 이겨냅시다.
수성구 홈페이지 대구광역시 홈페이지 질병관리청 홈페이지
코로나19 수성구 현황 8월 30일 (수) 00시 기준
확진자 누계 | 당일 확진자 수 |
---|---|
251814명 | 373명 |
![]() |
|
![]() |
|
※ 코로나19 4급 감염병 전환(′23.8.31.시행)에 따라 생활지원비 및 유급휴가비용 지원 종료 [′23. 8. 30. 확진자까지 지원 가능]
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 제외) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼 합 | ||
1인* | 2,494,000 | 88,753 | 26,673 | - |
2인 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
3인 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
4인 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
5인 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
6인 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
7인 | 8,108,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
8인 | 8,988,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
9인 | 9,867,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
10인 | 10,747,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|