공약사업 투자계획
(단위:백만원)
공약사업 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10개 분야 54개 공약 56개 사업 | 395,634 | 55,859 | 29,252 | 304,373 | 6,150 | |
1. 미래교육 선도도시 | 13,255 | 800 | 400 | 10,605 | 1,450 | |
1-1. 진로·진학 종합컨설팅센터 설립 | 1,392 | - | - | 1,392 | - | |
1-2. 국제학교 설립 기반 조성 | 1,350 | - | - | 1,350 | - | |
1-3. 미래교육특구(미래교육지구) 지정 추진 | 1,760 | 800 | 400 | 560 | - | |
1-4. 수성미래교육관 건립 | 1,950 | - | - | 1,100 | 850 | |
1-5. 수성창의과학센터 - 국립대구과학관 시민과학교실 조성 |
1,513 | - | - | 913 | 600 | |
1-6. 미래교육재단 설립 | 5,290 | - | - | 5,290 | - | |
2. 미래교통 중심도시 | - | - | - | - | - | |
2-1. (5군수지원사령부 등)군부대 이전 및 드론택시(UAM) 버티허브 포트 입지안 확정 |
비예산 | - | - | - | - | |
2-2. 대구권 광역철도 및 도시철도 3호선 연계를 통한 고모역 복합환승센터 계획 반영 | 비예산 | - | - | - | - | |
2-3. 도시철도 엑스코선 건설 계획 반영 | 비예산 | - | - | - | - | |
2-4. 범안삼거리~황금고가교 도로 설계 | 비예산 | - | - | - | - | |
2-5. 수성남부선 도시철도 구축 계획 반영 | 비예산 | - | - | - | - | |
3. 함께 잘사는 경제도시 | 729 | - | - | 729 | - | |
3-1. 기회발전특구 입지안 확정 지원 | 비예산 | - | - | - | - | |
3-2. 법원·검찰청 후적지 신산업 유치안 확정 | 비예산 | - | - | - | - | |
3-3. 수성알파시티확장을 통한 제2판교화 | 비예산 | - | - | - | - | |
3-4. 수성 알파시티 취업연계 지원 | 150 | - | - | 150 | - | |
3-5. 새로운 일자리 1만 5천개 육성 | 비예산 | - | - | - | - | |
3-6. 소상공인 및 골목상권 지원 | 579 | - | - | 579 | - | |
4. 세계적 미술도시 | 27,722 | 2,100 | 10,450 | 15,172 | - | |
4-1. 미술관 클러스터 기반 조성 | 16,100 | - | 8,000 | 8,100 | - | |
4-2. 25개 저수지·하천·등산로를 연결하는 생각을 담는 길 조성 | 향후수립 | - | - | - | - | |
4-3. 고산서당 전통문화교육관 건립 | 11,622 | 2,100 | 2,450 | 7,072 | - | |
5. 예술적 건축물이 쌓이는 도시 | 52,070 | 2,760 | 2,970 | 46,340 | - | |
5-1. 저층주거지 정비 모델 개발 | 150 | - | - | 150 | - | |
5-2. 지산, 범물, 고산 지역에 대한 재건축 기준 완화 |
비예산 | - | - | - | - | |
5-3. 수성구청 이전계획 확정 | 520 | - | - | 520 | - | |
5-4. 생활문화센터 및 커뮤니티센터 확충 | ||||||
5-4-1. 생활문화센터 확충 | 4,290 | 360 | 1,770 | 2,160 | - | |
5-4-2. 커뮤니티센터 확충 | 5,100 | 2,400 | 1,200 | 1,500 | - | |
5-5. 행정복지센터 신축 | 42,010 | - | - | 42,010 | - | |
5-6. 수성건축예술비엔날레를 통한 특색있는 건축물 확보 |
향후수립 | - | - | - | - | |
6. 공간이 숨쉬는 문화도시 | 49,111 | 18,065 | 4,125 | 26,621 | 300 | |
6-1. 수성못 월드클래스 수상 공연장 조성 | 9,000 | 4,500 | 2,250 | 2,250 | - | |
6-2. 들안예술마을 조성 | 18,011 | 3,215 | - | 14,496 | 300 | |
6-3. 수성 브리지(스카이워크) 건설 | 7,500 | 3,000 | - | 4,500 | - | |
6-4. 수성못 영상분수 리모델링 및 스마트관광도시 조성 |
7,100 | 3,600 | - | 3,500 | - | |
6-5. 수성못 대구 대표 뮤지컬 투란도트 공연 | 7,500 | 3,750 | 1,875 | 1,875 | - | |
7. 따뜻한 공동체 | 24,202 | 14,661 | 3,142 | 6,399 | - | |
7-1. 대기없는 돌봄 지원 | 22,200 | 14,661 | 3,142 | 4,397 | - | |
7-2. 부모교육 | 746 | - | - | 746 | - | |
7-3. 그린벨트 내 장애인 복합시설 설치를 위한 법 개정 | - | - | - | - | - | |
7-4. 교육사각지대에 대한 새로운 프레임 구축 | 1,256 | - | - | 1,256 | - | |
8. 어르신 행복도시 | 27,145 | 3,230 | - | 22,415 | 1,500 | |
8-1. 종합사회복지관 확충 | 14,945 | 2,730 | - | 10,715 | 1,500 | |
8-2. 노인복지타운 조성 추진 | 비예산 | - | - | - | - | |
8-3. 수성구 노인지회 건립 | 7,000 | - | - | 7,000 | - | |
8-4. 보훈회관 신축 | 5,200 | 500 | - | 4,700 | - | |
9. 활력이 넘치는 생활체육 | 179,465 | 14,243 | 4,665 | 157,757 | 2,800 | |
9-1. (가칭)수성행복드림센터 건립 | 37,203 | 10,808 | 4,665 | 21,730 | - | |
9-2. 두산레포츠센터 조성 | 8,014 | 960 | - | 5,554 | 1,500 | |
9-3. 수성멀티스포츠센터 건립 추진 | 35,898 | - | - | 35,898 | - | |
9-4. 제2구민운동장 조성 | 27,406 | 1,475 | - | 25,331 | 600 | |
9-5. 진밭골 생활체육시설 조성 | 7,200 | 1,000 | - | 5,500 | 700 | |
9-6. (가칭)팔현정구장 조성 및 팔현파크골프장 확대 | 33,430 | - | - | 33,430 | - | |
9-7. 체육공원(빙상장 등) 조성 추진 | 30,314 | - | - | 30,314 | - | |
10. 꽃피는 정원도시 | 21,935 | - | - | 21,835 | 100 | |
10-1. 금호강변 식물관(생각을 담는 길) 조성 | 857 | - | - | 857 | - | |
10-2. 시가 흐르는 범어천 조성 | 7,000 | - | - | 7,000 | - | |
10-3. 금호강 그랜드가든 프로젝트와 연계한 금호강 주변 개발 추진 | 비예산 | - | - | - | - | |
10-4. 망월지 생태·경관 보전지역 지정 추진 | 비예산 | - | - | - | - | |
10-5. 마을 대표정원 조성 | ||||||
10-5-1. 커뮤니티 가드닝 조성 | 1,725 | - | - | 1,725 | - | |
10-5-2. 수성 정원 학교 운영 | 353 | - | - | 252 | 100 | |
10-6. 연호지구 수변 예술공원 구축 | 12,000 | - | - | 12,000 | - | |
10-7. 범어공원·야시골공원 정비 | 비예산 | - | - | - | - | |
10-8. 대구대공원 개발 및 열린공원 조성 | 비예산 | - | - | - | - |
연도별 투자사업비
(단위:백만원)
구분 | 계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 395,634 | 42,934 | 46,779 | 102,872 | 101,857 | 40,566 | 40,931 | 19,695 |
국비 | 55,859 | 9,853 | 12,557 | 9,086 | 12,541 | 7,411 | 4,411 | - |
시비 | 29,252 | 1,351 | 5,682 | 6,011 | 13,486 | 1,361 | 1,361 | - |
구비 | 304,373 | 28,930 | 26,770 | 86,255 | 75,810 | 31,774 | 35,139 | 19,695 |
기타 | 6,150 | 2,800 | 1,770 | 1,520 | 20 | 20 | 20 | - |
분야별 투자사업비
(단위:백만원)
분야 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 395,634 | 55,859 | 29,252 | 304,373 | 6,150 |
1.미래교육 선도도시 | 13,255 | 800 | 400 | 10,605 | 1,450 |
2. 미래교통 중심도시 | - | - | - | - | - |
3. 함께 잘사는 경제도시 | 729 | - | - | 729 | - |
4. 셰계적 미술도시 | 27,722 | 2,100 | 10,450 | 15,172 | - |
5. 예술적 건축물이 쌓이는 도시 | 52,070 | 2,760 | 2,970 | 46,340 | - |
6. 공간이 숨쉬는 문화도시 | 49,111 | 18,065 | 7,625 | 23,121 | 300 |
7. 따뜻한 공동체 | 24,202 | 14,661 | 3,142 | 3,699 | - |
8. 어르신 행복도시 | 27,145 | 3,230 | - | 22,415 | 1,500 |
9. 활력이 넘치는 생활체육 | 179,465 | 14,243 | 4,665 | 157,757 | 2,800 |
10. 꽃피는 정원도시 | 21,935 | - | - | 21,835 | 100 |