업무추진비 공개
- 홈
- 정보공개
- 정보공개
- 업무추진비 공개
- 2026년
업무추진비 집행액 집계
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 집행액 | 집행율(%) |
|---|---|---|---|
| 업무추진비 | 80,240 | 53,473 | 66.6 |
월별집행내역
(단위 : 천원)
| 내용 | 계 | 집행내역 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회의 및 간담회 |
격려금품 및 성금 등 |
행사비 | 기념품·상패 구입·제작비 |
차 및 음료 | 세부집행내역 | |||
| 1월 | 건수 | 176 | 160 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2026년 1월 업무추진비공개(구청장).xlsx [16618 byte] 미리보기 |
| 금액 | 16,078 | 5,450 | 2,664 | 6,900 | 950 | 114 | ||
| 2월 | 건수 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2026년 2월 업무추진비공개(구청장).xlsx [15501 byte] 미리보기 |
| 금액 | 3,225 | 2,304 | 801 | 0 | 120 | 0 | ||
| 3월 | 건수 | 20 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2026년 3월 업무추진비공개(구청장).xlsx [15678 byte] 미리보기 |
| 금액 | 5,684 | 3,382 | 830 | 0 | 1,000 | 472 | ||
| 4월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6월 | 건수 | 22 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2026년 6월 업무추진비공개(구청장).xlsx [15815 byte] 미리보기 |
| 금액 | 6,484 | 4,980 | 559 | 0 | 490 | 455 | ||
| 7월 | 건수 | 24 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026년 7월 업무추진비공개(구청장).xlsx [15938 byte] 미리보기 |
| 금액 | 7,269 | 6,436 | 99 | 0 | 244 | 490 | ||
| 8월 | 건수 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2026년 8월 업무추진비공개(구청장).xlsx [15745 byte] 미리보기 |
| 금액 | 5,143 | 3,772 | 647 | 0 | 527 | 197 | ||
| 9월 | 건수 | 35 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2026년 9월 업무추진비공개(구청장).xlsx [17078 byte] 미리보기 |
| 금액 | 9,590 | 8,357 | 793 | 0 | 0 | 440 | ||
| 10월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 계 | 건수 | 313 | 253 | 40 | 1 | 10 | 9 | - |
| 금액 | 53,473 | 34,681 | 6,393 | 6,900 | 3,331 | 2,168 | - | |
흐림
