수성구 복지자원
- 홈
- 분야별정보
- 복지정보
- 수성구 복지자원
- 수성구 복지자원
수성구 복지자원
| 분야 | 서비스수 | 분야 | 서비스수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공 | 민간 | 계 | 공공 | 민간 | 계 | ||
| 경제 | 63 | 8 | 71 | 보육 및 교육 | 21 | 41 | 62 |
| 건강 (신체적·정신적) | 41 | 38 | 79 | 관계 | 1 | 18 | 19 |
| 주거 | 5 | 5 | 10 | 안전 | 7 | 2 | 9 |
| 돌봄 | 29 | 55 | 84 | 법률 및 권익보장 | 2 | 10 | 12 |
| 일자리 | 10 | 16 | 26 | 문화 및 여가 | 12 | 75 | 87 |
| 통합돌봄서비스 | 70 | 22 | 92 | ||||
| 총계 | 261 | 290 | 551 | ||||
※ 본 자료는 2026년 5월 기준으로 작성되었습니다.
서비스 내용은 추후 변동될 수 있으니, 정확한 확인을 위해서는 해당 문의처로 문의하시기 바랍니다.
(연 1회 자료 정비)
서비스 내용은 추후 변동될 수 있으니, 정확한 확인을 위해서는 해당 문의처로 문의하시기 바랍니다.
(연 1회 자료 정비)
흐림
