본문 바로가기

비상대피시설

  1. 분야별정보
  2. 재난/민방위
  3. 비상대피/급수시설
  4. 비상대피시설

비상대피시설 현황

비상대피시설 확보기준 : 1인 0.825㎡(3.3㎡/4인)

비상대피시설 현황

(2023.12.31.기준, 단위 : 개소/㎡)

비상대피시설 현황(전체) - 구분, 소요량(㎡), 인구수(명), 확보량계(개소, ㎡, 확보율), 정부지원(개소, ㎡), 공공용지정(개소, ㎡)
소요량 지정현황 확보율
인구(명) 면적(㎡) 정부 지자체 공공시설 민간시설
409,028 337,449 94(개소) 1 2 10 81 290.8%
981,451(㎡) 1,739 6,180 74,787 898,745

내 집 주변 대피소 위치를 쉽게 아는 방법 : “안전디딤돌”앱을 설치

“안전디딤돌”앱을 설치하면, 내 집 주변 대피소 위치정보를 지도에서 확인할 수 있으며, 기타 각종 재난 징후 알림 서비스, 민방위 교육 일정, 교통, 소방, 날씨, 물놀이, 병원 정보 등 생활에 유용한 각종 서비스를 신속하게 제공받을 수 있습니다.
(국민행동요령 과 대피소는 통신이 두절 되어도 볼 수 있어요)

동별 비상대피소 현황

검색
비상대피시설 현황 - 번호, 구분, 시설명, 주소, 면적(㎡), 수용인원, 비고, 위치보기
번호 구분 시설명 주소 면적(㎡) 수용인원 비고 위치보기
1 범어1동 수성구청 대강당 지하 1층 달구벌대로 2450 660 800 지자체 위치보기
2 범어1동 범어역 지하1~4층 달구벌대로 239 8,318 10,082 공공 위치보기
3 범어1동 범어쌍용예가 전체동의 지하주차장 1~2층 명덕로 477 20,532 24,887 민간 위치보기
4 범어1동 범어유림노르웨이숲 전체동의 지하주차장 2층 동대구로50길 37 28,526 34,576 민간 위치보기
5 범어2동 범어숲화성파크드림S 103동 지하주차장 1층 동대구로 376 9,389 11,380 민간 위치보기
6 범어2동 두산위브더제니스 지하주차장 3층~5층 달구벌대로 2435 1,092 1,323 민간 위치보기
7 범어2동 브라운스톤 범어 지하주차장 1층 동대구로 354 1,610 1,951 민간 위치보기
8 범어2동 범어 서한포레스트 지하주차장 1층 동대구로 346 2,486 3,013 민간 위치보기
9 범어3동 범어역우방유쉘 지하주차장 1~3층 동대구로 345 16,038 19,440 민간 위치보기
10 범어3동 래미안수성 지하주차장 1~3층 상록로 69 21,301 25,819 민간 위치보기
11 범어3동 범어월드메르디앙웨스턴카운티 지하주차장 1~2층 범어천로 200 29,823 36,149 민간 위치보기
12 범어4동 수성구청역 지하 1~4층 달구벌대로 2500 9,301 11,272 공공 위치보기
13 범어4동 효성백년가약 궁 지하주차장 1층 청호로 466 4,618 5,597 민간 위치보기
14 범어4동 우방청솔맨션 지하주차장 1층 청호로 422 4,620 5,600 민간 위치보기
15 범어4동 범어SK뷰 전체 동의 지하주차장 1층 범어로 73 1,758 2,130 민간 위치보기
16 만촌1동 화성파크스위트 전체 동의 지하주차장 1~2층 화랑로34길 141 4,152 5,032 민간 위치보기
17 만촌1동 만촌보성타운 전체 동의 지하주차장 1~2층 공경로 70 5,111 6,195 민간 위치보기
18 만촌1동 메트로팔레스1단지 전체 동의 지하주차장 1~2층 동원로 135 지하주차장 7,143 8,658 민간 위치보기
19 만촌1동 메트로팔레스5단지 전체 동의 지하주차장 1~3층 동원로 100 7,397 8,966 민간 위치보기
20 만촌2동 만촌역 지하1~3층 달구벌대로 2584 8,972 10,875 공공 위치보기
21 만촌2동 만촌태왕리더스아파트 전체 동의 지하주차장 1~2층 무열로 47 9,213 11,167 민간 위치보기
22 만촌3동 산장맨션 전체동의 지하주차장 1층 교학로 111 1,166 1,413 민간 위치보기
23 만촌3동 담티역 지하 1~2층 달구벌대로 2672 2,930 3,551 공공 위치보기
24 만촌3동 만촌2차우방타운 전체동의 지하주차장 1층 교학로11길 91 4,483 5,433 민간 위치보기
25 만촌3동 만촌1차우방타운 전체동의 지하주차장 1~2층 교학로11길 46 21,981 26,643 민간 위치보기
26 수성1가동 우방오성타운 전체동의 지하주차장 1~2층 신천동로 380 2,461 2,983 민간 위치보기
27 수성1가동 신세계타운 전체동의 지하주차장 1층(입구 2동 옆) 신천동로 320 8,946 10,843 민간 위치보기
28 수성1가동 우방한가람타운 지하주차장 1~2층 명덕로 368 16,500 20,000 민간 위치보기
29 수성1가동 수성롯데캐슬더퍼스트 전체동의 지하주차장 1~2층 수성로69길 65 40,710 49,345 민간 위치보기
30 수성2.3가동 대구은행역 지하 1~3층 달구벌대로 2300 9,553 11,579 공공 위치보기
31 수성2.3가동 수성3가롯데캐슬 전체동의 지하주차장 1~2층 명덕로 455 3,176 3,849 민간 위치보기
32 수성4가동 수성대림e편한세상 전체 동의 지하주차장 1~2층 들안로73길 50-7 28,010 33,951 민간 위치보기
33 수성4가동 수성태영데시앙 전체 동의 지하주차장 1~2층 들안로 360 41,258 50,009 민간 위치보기
34 황금1동 태왕아너스 지하주차장 1~2층 청호로 345 8,922 10,814 민간 위치보기
35 황금1동 캐슬골드파크2단지 지하주차장 1~2층 청수로 235 10,985 13,315 민간 위치보기
36 황금1동 캐슬골드파크4단지 지하주차장 1~2층 청수로 214 51,268 62,143 민간 위치보기
37 황금1동 캐슬골드파크5단지 지하주차장 1~2층 청수로 261 42,578 51,609 민간 위치보기
38 황금2동 황금미진아파트 지하주차장 1층 청솔로12길 40 2,567 3,111 민간 위치보기
39 황금2동 코아시스프라자 지하주차장 1~3층 동대구로 149 7,679 9,307 민간 위치보기
40 중동 수성효성해링턴플레이스 지하주차장 1층 희망로24길 24 23,634 28,647 민간 위치보기
41 상동 수성동일하이빌레이크시티아파트 지하주차장 1~2층 수성로 71 83,703 101,458 민간 위치보기
42 상동 정화우방팔레스 지하주차장 1층 수성로 135 14,330 17,369 민간 위치보기
43 파동 화성파크뷰 101동 근처 지하주차장 1~2층 파동로 19 4,122 4,996 민간 위치보기
44 파동 수성못코오롱하늘채 112동 근처 지하주차장 1~3층 파동로 222 40,011 48,498 민간 위치보기
45 파동 수성아이파크 102동 근처 지하주차장 1~2층 파동로22길 15 17,222 20,875 민간 위치보기
46 두산동 수성화성파크드림 전체동의 지하주차장 1~2층 용학로28길 8 15,788 19,136 민간 위치보기
47 두산동 대우트럼프월드수성 전체동의 지하주차장 1~2층 동대구로 59 30,800 37,333 민간 위치보기
48 두산동 홈플러스 대구수성점 지하주차장 2~3층 동대구로 95 3,829 4,641 민간 위치보기
49 지산1동 지산5단지아파트 지하주차장 1층 용학로 325 1,052 1,275 민간 위치보기
50 지산1동 대구지방경찰청 지하주차장 1층 무학로 227 1,739 2,107 공공 위치보기
51 지산1동 동서무학아파트 지하주차장 1층 지산로14길 83 1,980 2,400 민간 위치보기
52 지산1동 지산타운 지하주차장 1층 용학로 303 2,075 2,515 민간 위치보기
53 지산1동 지산서한이다음아파트 지하주차장 1층 용학로 313 2,088 2,530 민간 위치보기
54 지산1동 녹원아파트 지하주차장 1층 무학로 189 2,240 2,715 민간 위치보기
55 지산1동 지산1동보성맨션 지하주차장 1층 지범로21길 3 2,376 2,880 민간 위치보기
56 지산1동 청산맨션 지하주차장 1층 지범로21길 15 3,623 4,391 민간 위치보기
57 지산1동 지산청구 지하주차장 1층 지산로 48 3,953 4,791 민간 위치보기
58 지산1동 동서아파트 지하주차장 1층 지산로 56 4,940 5,987 민간 위치보기
59 지산1동 수성아트피아 지하주차장 1~2층 무학로 180 5,520 6,690 지자체 위치보기
60 지산2동 지산우방타운 지하주차장 1층 지산로 32 1,829 2,216 민간 위치보기
61 지산2동 지산영남맨션 지하주차장 1층 지산로 31 5,129 6,216 민간 위치보기
62 지산2동 지산한라타운 지하주차장 1층 지범로22길 9 3,468 4,203 민간 위치보기
63 지산2동 지산현대맨션 지하주차장 1층 지범로22길 20 5,310 6,436 민간 위치보기
64 지산2동 지산협화맨션 지하주차장 1층 지범로22길 23 2,711 3,286 민간 위치보기
65 지산2동 에덴아파트 지하주차장 1층 용학로223 3,415 4,139 민간 위치보기
66 지산2동 지산2동보성맨션 지하주차장 1층 지범로22길 10 2,956 3,583 민간 위치보기
67 지산2동 화성맨션 지하주차장 1층 용학로35길 62 4,579 5,550 민간 위치보기
68 지산2동 지산리더스 지하주차장 1층 지산로 5 3,135 3,800 민간 위치보기
69 지산2동 지산대우로얄하이츠 지하주차장 1층 용학로36길 20 2,584 3,132 민간 위치보기
70 범물1동 범물영남타운 전체동의 지하주차장 1층 용학로 316 3,422 4,147 민간 위치보기
71 범물1동 범물보성맨션 전체동의 지하주차장 1층 용학로 316 3,425 4,151 민간 위치보기
72 범물1동 범물하이츠 전체동의 지하주차장 1층 용학로 336 4,250 5,151 민간 위치보기
73 범물1동 범물용지아파트 전체동의 지하주차장 1층 범안로 77 7,735 9,375 민간 위치보기
74 범물2동 신화에덴 전체동의 지하주차장 1층 지범로40길 6 1,768 2,143 민간 위치보기
75 범물2동 범물청아타운 전체동의 지하주차장 1층 범안로 40 2,798 3,391 민간 위치보기
76 범물2동 범물두성타운 전체동의 지하주차장 1층 지범로 300 3,659 4,435 민간 위치보기
77 범물2동 범물삼주타운 전체동의 지하주차장 1층 범안로8길 35 5,610 6,800 민간 위치보기
78 범물2동 서한화성 전체동의 지하주차장 1층 지범로40길 11 5,758 6,979 민간 위치보기
79 고산1동 사월역 지하 1,3,4층 달구벌대로 3290 8,653 10,488 공공 위치보기
80 고산1동 신매역 지하 1~3층 달구벌대로 3180 7,966 9,655 공공 위치보기
81 고산1동 천마타운225,227,231,233동근처 지하주차장 1층 신매로 71 5,336 6,467 민간 위치보기
82 고산1동 보국웰리치 101,103동 근처 지하주차장 1~2층 달구벌대로 3280 23,272 28,208 민간 위치보기
83 고산1동 태왕월드하이츠아파트 전체 동의 지하주차장 1층 욱수천로 55 17,932 21,735 민간 위치보기
84 고산1동 시지효성백년가약1단지 전체 동의 지하주차장 1~3층 욱수천로 7 6,203 7,518 민간 위치보기
85 고산2동 연호역 지하 1~3층 달구벌대로 2870 6,203 7,518 공공 위치보기
86 고산2동 고산역 지하 1~3층 달구벌대로 3080 6,162 7,469 공공 위치보기
87 고산2동 제림은세계 지하주차장 1층 달구벌대로 3081 2,592 3,141 민간 위치보기
88 고산2동 전원타운 지하1층 1~4지하주차장 시지로 45 3,926 4,758 민간 위치보기
89 고산2동 대공원역 지하 1~5층 달구벌대로 2950 6,729 8,156 공공 위치보기
90 고산3동 대구시지푸르지오 지하주차장 1~2층 달구벌대로661길 7 10,531 12,764 민간 위치보기
91 고산3동 하나타운 전체동 지하주차장 1층 고산로 123 9,909 12,010 민간 위치보기
92 고산3동 매호효성백년가약 지하주차장 1층 천을로23길 31 5,087 6,166 민간 위치보기
93 고산3동 한일유앤아이 지하주차장 1~2층 고산로 162 5,520 6,690 민간 위치보기
94 고산3동 사월보성타운 107동 앞 지하주차장 1층, 그 외 주차장 1~2층 욱수천로 133 9,631 11,673 민간 위치보기

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료 담당자
안전총괄과 배소현
전화번호
053-666-2273
최근자료수정일
2024.01.12