본문 바로가기

복지현황

  1. 분야별정보
  2. 복지정보
  3. 복지일반
  4. 복지현황
  5. 대상자현황

맞춤형급여 수급자 현황

(2023년 12월, 단위 : 가구,명)

맞춤형급여 수급자 현황 - 읍면동별 일반수급자(소계,일반수급자,조건부수급자,특례수급자), 시설수급자 가구수, 수급권자수, 합계
읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 일반수급자 조건부수급자 특례수급자 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 15,428 21,399 14,777 20,748 12,934 17,514 1,779 3,158 64 76 0 0 651 651
수성구 604 602 15 13 14 12 1 1 0 0 0 0 589 589
범어1동 208 314 208 314 183 270 23 42 2 2 0 0 0 0
범어2동 427 611 423 607 366 503 57 104 0 0 0 0 4 4
범어3동 163 220 162 219 145 196 17 23 0 0 0 0 1 1
범어4동 255 428 253 426 212 324 39 100 2 2 0 0 2 2
만촌1동 563 813 560 810 495 694 65 116 0 0 0 0 3 3
만촌2동 471 676 466 671 391 541 74 129 1 1 0 0 5 5
만촌3동 296 474 296 474 256 394 39 79 1 1 0 0 0 0
수성1가동 504 721 503 720 431 599 66 114 6 7 0 0 1 1
수성2.3가동 335 479 334 478 289 398 45 80 0 0 0 0 1 1
수성4가동 275 374 274 373 246 330 27 41 1 2 0 0 1 1
황금1동 801 1,048 799 1,046 701 886 95 157 3 3 0 0 2 2
황금2동 663 973 663 973 566 815 93 154 4 4 0 0 0 0
중동 772 1,022 771 1,021 690 894 79 125 2 2 0 0 1 1
상동 1,101 1,547 1,082 1,528 978 1,357 103 170 1 1 0 0 19 19
파동 354 488 343 477 303 404 38 69 2 4 0 0 11 11
두산동 692 931 690 929 560 729 128 197 2 3 0 0 2 2
지산1동 2,007 2,832 2,006 2,831 1,715 2,322 284 501 7 8 0 0 1 1
지산2동 675 993 673 991 590 827 83 164 0 0 0 0 2 2
범물1동 2,361 2,952 2,361 2,952 2,146 2,586 202 351 13 15 0 0 0 0
범물2동 416 624 416 624 367 533 45 87 4 4 0 0 0 0
고산1동 490 790 489 789 414 643 72 143 3 3 0 0 1 1
고산2동 422 630 420 628 358 512 61 115 1 1 0 0 2 2
고산3동 573 857 570 854 518 745 43 96 9 13 0 0 3 3

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료 담당자
생활보장과 장윤진
전화번호
053-666-2528
최근자료수정일
2024.01.30