본문 바로가기

복지현황

  1. 분야별정보
  2. 복지정보
  3. 복지일반
  4. 복지현황
  5. 대상자현황

맞춤형급여 수급자 현황

(2023년 12월, 단위 : 가구,명)

맞춤형급여 수급자 현황 - 읍면동별 일반수급자(소계,일반수급자,조건부수급자,특례수급자), 시설수급자 가구수, 수급권자수, 합계
읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 일반수급자 조건부수급자 특례수급자 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 16,018 22,036 15,347 21,365 13,286 17,822 1,997 3,467 64 76 0 0 671 671
수성구 598 598 12 12 11 11 1 1 0 0 0 0 586 586
범어1동 220 335 220 335 192 285 26 48 2 2 0 0 0 0
범어2동 451 639 450 638 380 522 69 115 1 1 0 0 1 1
범어3동 175 236 174 235 155 210 19 25 0 0 0 0 1 1
범어4동 277 467 275 465 232 360 41 103 2 2 0 0 2 2
만촌1동 593 859 589 855 520 729 69 126 0 0 0 0 4 4
만촌2동 459 665 455 661 381 524 73 136 1 1 0 0 4 4
만촌3동 281 444 281 444 244 366 37 78 0 0 0 0 0 0
수성1가동 520 741 519 740 440 617 73 116 6 7 0 0 1 1
수성2.3가동 342 478 341 477 284 379 56 97 1 1 0 0 1 1
수성4가동 292 387 291 386 255 333 34 50 2 3 0 0 1 1
황금1동 804 1,041 802 1,039 704 879 95 157 3 3 0 0 2 2
황금2동 679 969 678 968 564 781 111 184 3 3 0 0 1 1
중동 757 985 751 979 658 839 91 138 2 2 0 0 6 6
상동 1,116 1,542 1,089 1,515 964 1,314 124 200 1 1 0 0 27 27
파동 412 561 399 548 353 466 44 78 2 4 0 0 13 13
두산동 738 979 735 976 580 745 135 228 2 3 0 0 3 3
지산1동 2,087 2,901 2,086 2,900 1,779 2,363 301 530 6 7 0 0 1 1
지산2동 751 1,127 748 1,124 656 943 92 181 0 0 0 0 3 3
범물1동 2,379 2,925 2,379 2,925 2,152 2,548 214 362 13 15 0 0 0 0
범물2동 448 677 448 677 381 551 63 122 4 4 0 0 0 0
고산1동 544 862 544 862 455 701 86 158 3 3 0 0 0 0
고산2동 449 667 442 660 376 541 65 118 1 1 0 0 7 7
고산3동 646 951 639 944 570 815 60 116 9 13 0 0 7 7

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료 담당부서
생활보장과
전화번호
053-666-2528
최근자료수정일
2025.01.17