본문 바로가기

인구현황

  1. 행복수성
  2. 수성구 소개
  3. 인구현황
  4. 월별 인구현황

조회

2025년 3월 인구현황

2025년 3월 인구현황을 구분별,세대수,인구수(외국인제외 계,남,여),전월인구수,증감,통,반,외국인 항목별 안내하는 표입니다.
구분 세대수 인구수(외국인 제외) 전월인구수 증감 외국인
175,663 409,989 197,166 212,823 410,259 -270 624 4,433 1,717
범어1동 8,140 21,251 10,162 11,089 21,259 -8 26 209 65
범어2동 6,669 14,238 6,797 7,441 14,283 -45 22 160 113
범어3동 6,676 17,330 8,281 9,049 17,343 -13 21 153 95
범어4동 6,466 18,844 9,264 9,580 18,923 -79 26 171 33
만촌1동 8,593 20,648 10,038 10,610 20,620 28 36 242 71
만촌2동 5,611 12,688 6,340 6,348 12,527 161 22 141 83
만촌3동 7,723 21,255 11,070 10,185 21,293 -38 27 212 132
수성1가동 7,240 17,098 7,696 9,402 17,094 4 25 187 41
수성2.3가동 4,243 10,376 5,036 5,340 10,386 -10 18 104 47
수성4가동 5,669 13,259 6,116 7,143 13,289 -30 22 164 42
황금1동 8,031 21,798 10,436 11,362 21,872 -74 25 219 35
황금2동 5,780 11,249 5,311 5,938 11,248 1 19 109 91
중동 7,070 14,483 7,120 7,363 14,485 -2 26 154 105
상동 7,339 14,314 6,938 7,376 14,345 -31 25 158 148
파동 7,188 15,534 7,402 8,132 15,409 125 24 164 52
두산동 7,525 14,851 7,206 7,645 14,823 28 23 132 164
지산1동 9,960 19,088 9,053 10,035 19,143 -55 35 227 92
지산2동 8,441 18,571 8,643 9,928 18,656 -85 25 247 48
범물1동 5,731 10,005 4,489 5,516 10,014 -9 26 165 27
범물2동 6,476 15,757 7,558 8,199 15,777 -20 26 181 25
고산1동 12,188 31,348 15,087 16,261 31,328 20 44 337 74
고산2동 10,648 26,043 12,799 13,244 26,144 -101 40 289 72
고산3동 12,256 29,961 14,324 15,637 29,998 -37 41 308 62

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료 담당부서
행정지원과
전화번호
053-666-2228
최근자료수정일
2025.01.03