본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

인구현황

  1. 최상위
  2. 행복수성
  3. 수성구 소개
  4. 인구현황
  5. 월별 인구현황

조회

2026년 4월 인구현황

2026년 4월 인구현황을 구분별,세대수,인구수(외국인제외 계,남,여),전월인구수,증감,통,반,외국인 항목별 안내하는 표입니다.
구분 세대수 인구수(외국인 제외) 전월인구수 증감 외국인
177,673 408,743 196,211 212,532 408,930 -187 626 4,452 1,768
범어1동 8,658 22,605 10,827 11,778 22,610 -5 26 212 69
범어2동 6,946 14,885 7,092 7,793 14,740 145 24 174 134
범어3동 6,666 17,102 8,157 8,945 17,128 -26 21 153 88
범어4동 6,447 18,626 9,157 9,469 18,680 -54 26 171 44
만촌1동 8,592 20,277 9,829 10,448 20,340 -63 36 242 66
만촌2동 5,818 13,167 6,585 6,582 13,177 -10 22 141 77
만촌3동 7,552 20,696 10,732 9,964 20,711 -15 27 212 127
수성1가동 7,273 16,988 7,650 9,338 16,995 -7 25 187 52
수성2.3가동 4,177 10,211 4,963 5,248 10,203 8 18 104 46
수성4가동 5,638 12,884 5,896 6,988 12,899 -15 22 164 41
황금1동 7,827 20,963 10,003 10,960 21,000 -37 25 219 42
황금2동 6,055 11,752 5,613 6,139 11,695 57 19 109 117
중동 7,096 14,464 7,079 7,385 14,486 -22 26 154 99
상동 7,313 14,010 6,794 7,216 14,006 4 25 158 128
파동 7,882 16,941 8,093 8,848 16,850 91 24 164 58
두산동 7,615 14,823 7,179 7,644 14,841 -18 23 132 183
지산1동 9,980 18,683 8,859 9,824 18,672 11 35 229 90
지산2동 8,511 18,231 8,458 9,773 18,281 -50 25 247 55
범물1동 5,675 9,710 4,332 5,378 9,748 -38 26 165 25
범물2동 6,535 15,590 7,444 8,146 15,584 6 26 181 31
고산1동 12,342 31,190 14,959 16,231 31,228 -38 44 337 72
고산2동 10,739 25,665 12,552 13,113 25,750 -85 40 289 60
고산3동 12,336 29,280 13,958 15,322 29,306 -26 41 308 64

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료 담당부서
행정지원과
전화번호
053-666-2228
최근자료수정일
2025.01.03