새로 태어나는 모든 국민을 대상으로 하는 것으로써 주로 신생아와 어린이기에 모자보건사업의 일환으로 시행됩니다. 특히, 어린이에게 기본예방접종을 적기에 실시하여 인공면역을 획득케함으로써 전염병을 어린이의 기초건강 확보하고자 합니다. 대상질환은 결핵, B형간염, 디프테리아, 백일해, 파상풍, 홍역, 볼거리, 풍진, 폴리오(소아마비), 수두 등입니다.
어린이 예방접종
- 접종기간: 연중
- 접종대상: 12세이하 어린이
- 접종장소: 위탁의료기관
- 구비서류: 어린이 예방접종수첩 및 인적확인서류(주민등록등본 등)
- 문의처: 예방접종실 666-3145, 3140
※ 어린이 예방접종은 가능한 오전 접종을 권장합니다.
어린이 표준예방접종표
구 분 | 접종명 | 접종시기 |
---|---|---|
기본접종 | 결핵 (BCG) | 생후 4 주 이내 |
B형 간염 | 0, 1, 6 개월 | |
디프테리아, 백일해, 파상풍 (DPT) | 2, 4, 6 개월 | |
소아마비 (폴리오) | 2, 4, 6 개월 | |
수두 | 12~15개월 | |
일본뇌염(사), 일본뇌염(생) |
12개월, 1차접종후 1개월후(사백신)/ 12개월, 1차접종 이후1년(생백신) |
|
홍역, 볼거리, 풍진 (MMR) | 12 ~ 15 개월 | |
뇌수막염 | 2,4,6개월 | |
폐렴구균 | 2,4,6개월 | |
자궁경부암 | 만 11~12세 | |
A형간염(2012년생부터 접종가능) | 12~15개월에 1차 6개월 후 2차 |
|
인플루엔자 | 처음접종2회,다음회 매년접종 | |
로타바이러스 | 2,4,6개월 | |
추가접종 | 디프테리아, 백일해, 파상풍 (DPT) | 15 ~18 개월 |
디프테리아, 백일해, 파상풍 (DPT) | 만 4 ~ 6 세 (취학전 아동) | |
소아마비 (폴리오) | 만 4 ~ 6 세 (취학전 아동) | |
홍역, 볼거리, 풍진 (MMR) | 만 4 ~ 6 세 (취학전 아동) | |
파상풍, 디프테리아(Td) | 만 11~12세(관내 거주 6학년 아동) | |
일본뇌염 | 2차접종후 11개월후, 만6세, 12세(사백신) | |
뇌수막염(59개월까지) | 12개월 ~15개월 | |
폐렴구균(59개월까지) | 12개월 ~15개월 |
우리아기 표준 예방접종일 계산하기
국가필수예방접종
대상 감염병 | 백신종류 및 방법 | 예방접종일 | 접종대상 |
---|---|---|---|
결핵 | BCG(피내용) | 2015년 11월 1일 이내 | 출생~1개월이내 |
B형 간염 | HepB | 2015년 10월 1일 | 1차접종 : 출생시 |
2015년 11월 1일 | 2차접종 : 1개월 | ||
2016년 4월 1일 | 3차접종 : 6개월 | ||
디프테리아 파상풍/백일해 |
DTap | 2015년 12월 1일 | 1차접종 : 2개월 |
2016년 2월 1일 | 2차접종 : 4개월 | ||
2016년 4월 1일 | 3차접종 : 6개월 | ||
2017년 1월 1일 ~ 2017년 4월 1일 | 4차접종 : 15개월~18개월 | ||
2019년 10월 1일 ~ 2021년 10월 1일 | 5차접종 : 만4세~만6세 | ||
Td/Tdap | 2026년 10월 1일 ~ 2027년 10월 1일 | 6차접종 : 만11세~만12세 | |
폴리오 | IPV | 2015년 12월 1일 | 1차접종 : 2개월 |
2016년 2월 1일 | 2차접종 : 4개월 | ||
2016년 4월 1일 | 3차접종 : 6개월 | ||
2019년 10월 1일 ~ 2021년 10월 1일 | 4차접종 : 만4세~만6세 | ||
b형헤모필루스 인플루엔자 | Prp-t/HBOC | 2015년 12월 1일 | 1차접종 : 2개월 |
2016년 2월 1일 | 2차접종 : 4개월 | ||
2016년 4월 1일 | 3차접종 : 6개월 | ||
2016년 10월 1일 ~ 2017년 1월 1일 | 4차접종 : 12개월~15개월 | ||
PRP-OMP | 2015년 12월 1일 | 1차접종 : 2개월 | |
2016년 2월 1일 | 2차접종 : 4개월 | ||
2016년 10월 1일 ~ 2017년 1월 1일 | 4차접종 : 12개월~15개월 | ||
폐렴구균 | PCV(단백결합) | 2015년 12월 1일 | 1차접종 : 2개월 |
2016년 2월 1일 | 2차접종 : 4개월 | ||
2016년 4월 1일 | 3차접종 : 6개월 | ||
2016년 10월 1일 ~ 2017년 1월 1일 | 4차접종 : 12개월~15개월 | ||
PPSV(다당질) | 2016년 10월 1일 ~ 2027년 10월 1일 | 고위험군에 한하여 접종 : 24개월~만12세 | |
홍역 유행성이하선염 풍진 |
MMR | 2016년 10월 1일 ~ 2017년 1월 1일 | 1차접종 : 12개월~15개월 |
2019년 10월 1일 ~ 2021년 10월 1일 | 2차접종 : 만4세~만6세 | ||
수두 | Var | 2016년 10월 1일 ~ 2017년 1월 1일 | 1차접종 : 12개월~15개월 |
A형간염 (2015. 5월부터 시행) |
HepA | 2016년 10월 1일 ~ 2018년 10월 1일 | 1차,2차접종 : 12개월~36개월 |
일본뇌염 | JEV(사백신) | 2016년 10월 1일 ~ 2018년 10월 1일 | 1차~3차접종 : 12개월~36개월 |
2021년 10월 1일 | 4차접종 : 만 6세 | ||
2027년 10월 1일 | 5차접종 : 만 12세 | ||
JEV(생백신) | 2016년 10월 1일 ~ 2018년 10월 1일 | 1차~2차접종 : 12개월~24개월 | |
인플루엔자 | Flu(사백신) | 2016년 4월 1일 ~ 2019년 10월 1일 | 매년접종 : 6개월~초등학교까지 |
인유두종바이러스 | HPV2/HPV4 | 2026년 10월 1일 ~ 2027년 10월 1일 | 1차~2차접종 : 만11세~12세 1차~3치잡정 : 만15세~17세 |
로타바이러스 | RV1 | 2024년 5월 27일 | 1차접종 : 2개월 |
2024년 7월 27일 | 2차접종 : 4개월 | ||
RV5 | 2024년 5월 27일 | 1차접종 : 2개월 | |
2024년 7월 27일 | 2차접종 : 4개월 | ||
2024년 9월 27일 | 2차접종 : 6개월 |