| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3개천절 | 4 | |||
| 5추석연휴 | 6 | 7추석연휴 | 8대체공휴일 | 9한글날 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
교육 신청 목록
| 번호 | 교육명 | 상담신청 | 상담기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10월 마음성장상담 신청 | 2025-10-01 (수) | 2025-10-01 ~ 2025-11-29 | 20명 (신청:26명/대기:5명) |
접수마감 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3개천절 | 4 | |||
| 5추석연휴 | 6 | 7추석연휴 | 8대체공휴일 | 9한글날 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 번호 | 교육명 | 상담신청 | 상담기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10월 마음성장상담 신청 | 2025-10-01 (수) | 2025-10-01 ~ 2025-11-29 | 20명 (신청:26명/대기:5명) |
접수마감 |