| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25법정 공휴일 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 번호 | 구분 | 교육일시 | 교육명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 센터자체 | 2025-12-20(토) | (14시공연) 크리스마스 특별공연 "키즈 매직쇼" ② | 정원:30명 신청:30명 대기:13명 |
접수종료 |
| 2 | 센터자체 | 2025-12-20(토) | (10시 30분 공연) 크리스마스 특별공연 "키즈 매직쇼" ① | 정원:30명 신청:30명 대기:10명 |
접수종료 |
| 3 | 센터자체 | 2025-12-05(금) | [조부모 정서지원프로그램] 꽃향기 담은 할머니·할아버지 마음쉼표 | 정원:10명 신청:10명 대기:0명 |
접수종료 |