조직도
- 홈
- 최상위
- 행복수성
- 구청안내
- 조직도
- 구청
- 조직도에서 과를 선택하시면 선택한 과의 업무와 담당자 연락처를 보실 수 있습니다.
공원녹지과
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | 부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 과장 | 임종일 | 과 업무 전반 | 053-666-2850 | 공원녹지과 |
| 팀장 | 김○○ | 공원정책 업무 총괄 | 053-666-2907 | 공원녹지과 |
| 주무관 | 김○○ | 주요업무계획 및 추진, 공약사항 및 의회업무 공원·유원지 공유재산 취득·보상·처분에 관한 업무 | 053-666-2863 | 공원녹지과 |
| 주무관 | 송○○ | 공원·유원지 계획 및 협의 공원·유원지 조성 및 정비사업 추진 공원 통계 및 하자관리 단계별집행계획 수립(공원) 공원·조경 자문단 운영 | 053-666-2904 | 공원녹지과 |
| 주무관 | 이○○ | 공원·유원지 계획 및 협의 공원·유원지 조성 및 정비사업 추진 공원 통계 및 하자관리 단계별집행계획 공원·조경 자문단 | 053-666-2905 | 공원녹지과 |
| 주무관 | 서○○ | 공원·유원지 조성 및 정비(전기) 과내 주요 전기공사업무 전반(경관조명포함) 수성유원지 전기안전관리 | 053-666-2901 | 공원녹지과 |
| 주무관 | 진○○ | 공원·유원지 계획 및 협의 공원·유원지 조성 및 정비사업 추진 공원·유원지 도시계획시설사업 인가 공원·유원지 토목시설물 유지관리 팀 서무 | 053-666-2902 | 공원녹지과 |
| 주무관 | 민○○ | 서무, 회계 및 예산, 기록물관리 | 053-666-2861 | 공원녹지과 |
| 팀장 | 백○○ | 공원·유원지 관리업무 총괄 | 053-666-2867 | 공원녹지과 |
| 주무관 | 김○○ | 맨발산책로 조성 및 유지관리 공원·유원지 불법건축물 단속 공원·유원지 인부 채용 및 관리 공원·유원지 관리 | 053-666-2903 | 공원녹지과 |
흐림
