체육시설
단위 :
단위 : 개소
| 구분 | 공 공 체 육 시 설 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 육상 경기장 |
축구장 | 하키장 | 야구장 | 싸이클 경기장 |
테니스장 | 씨름장 | 간이운동장 (동네체육시설) |
체 육 관 | 수영장 | 사격장 | 국궁장 | 양궁장 | 승마장 | 골프 연습장 |
조정 카누장 |
요트장 | 빙상장 | 설상 경기장 |
롤러 스케이트장 |
전천후 게이트볼장 |
기타 | |||
| 구기 체육관 |
투기 체육관 |
생활 체육관 |
|||||||||||||||||||||||
| 2018 | 813 | 5 | 29 | 1 | 14 | 1 | 26 | 2 | 656 | 3 | 4 | 18 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 21 | |
| 2019 | 792 | 5 | 31 | 1 | 14 | 1 | 28 | 2 | 613 | 3 | 4 | 19 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 36 | |
| 2020 | 806 | 5 | 32 | 1 | 14 | 1 | 28 | 2 | 621 | 4 | 4 | 19 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 40 | |
| 2021 | 821 | 5 | 36 | 1 | 14 | 1 | 29 | 2 | 623 | 4 | 4 | 24 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 42 | |
| 2022 | 842 | 5 | 37 | 1 | 13 | 1 | 29 | 2 | 628 | 6 | 4 | 23 | 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 51 |
| 2023 | 993 | 5 | 38 | 1 | 15 | 1 | 30 | 3 | 760 | 6 | 4 | 26 | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 12 | 55 |
| 중 구 | 35 | - | - | - | - | - | 1 | - | 33 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 동 구 | 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 51 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 |
| 서 구 | 78 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 66 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 남 구 | 58 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 50 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 북 구 | 112 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | - | 75 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 수 성 구 | 148 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 117 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 |
| 달 서 구 | 258 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 220 | - | 1 | 9 | 8 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
| 달 성 군 | 103 | 1 | 13 | - | 5 | - | 9 | 1 | 48 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 14 |
| 군 위 군 | 128 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 100 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 5 |
자료:대구광역시 체육진흥과
단위 :
단위 : 개소
| 구분 | 신 고 체 육 시 설 | 등 록 체 육 시 설 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 요트장 | 조정장 | 카누장 | 빙상장 | 승마장 | 종합 체육시설 |
수영장 | 체육도장 | 골프연습장 | 가상체험 체육시설 |
야구장 | 체력 단련장 |
당구장 | 썰매장 | 무도장 | 무도학원 | 체육교습 | 인공암벽장 | 골프장 | 스키장 | 자동차 경주장 |
|
| 2018 | 2,402 | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 26 | 767 | 479 | … | … | 428 | 591 | 3 | 4 | 84 | … | … | 2 | - | - |
| 2019 | 2,283 | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 29 | 731 | 482 | … | … | 429 | 508 | 3 | 4 | 77 | … | … | 2 | - | - |
| 2020 | 2,436 | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 30 | 796 | 399 | 130 | 1 | 472 | 502 | 3 | 4 | 79 | … | … | 2 | - | - |
| 2021 | 2,489 | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 31 | 789 | 348 | 248 | 1 | 511 | 458 | 2 | 3 | 78 | … | … | 2 | - | - |
| 2022 | 2,699 | - | - | - | 3 | 1 | 15 | 30 | 793 | 385 | 252 | 1 | 579 | 439 | 3 | 3 | 74 | 102 | 17 | 2 | - | - |
| 2023 | 2,804 | - | - | - | 3 | 1 | 16 | 32 | 794 | 335 | 303 | 1 | 649 | 436 | 3 | 3 | 71 | 131 | 21 | 5 | - | - |
| 중 구 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 | 13 | - | 29 | 19 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| 동 구 | 407 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 110 | 35 | 77 | - | 85 | 56 | - | - | 16 | 18 | 2 | 1 | - | - |
| 서 구 | 158 | - | - | - | - | - | - | 2 | 45 | 2 | 30 | - | 22 | 42 | - | - | 11 | 2 | 2 | - | - | - |
| 남 구 | 125 | - | - | - | - | - | - | 2 | 34 | 8 | 7 | - | 34 | 24 | - | - | 10 | 5 | 1 | - | - | - |
| 북 구 | 494 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 154 | 72 | 47 | - | 100 | 76 | 1 | - | 12 | 21 | 5 | - | - | - |
| 수 성 구 | 590 | - | - | - | 1 | - | 6 | 11 | 142 | 96 | 62 | - | 180 | 55 | - | - | 3 | 32 | 2 | - | - | - |
| 달 서 구 | 613 | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 183 | 74 | 29 | - | 148 | 120 | 1 | 3 | 16 | 21 | 7 | - | - | - |
| 달 성 군 | 312 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 103 | 45 | 34 | 1 | 50 | 41 | - | - | 1 | 30 | 1 | 1 | - | - |
| 군 위 군 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
자료 : 대구광역시 체육진흥과
16.시정통계.xls 파일의 16.체육시설 시트를 참고하세요.








