메뉴 건너뛰기
  • 수성구
  • 러닝톡
  • 수성예약
  • 문화관광
  • 보건소
  • 행정복지센터
  • 의회
  • 이용안내
  • 사이트맵
수성구청통계연보
  • 수성구청 통계연보
  • 자주찾는 통계
    • 인구 현황
    • 기타 통계
  • 수성구 소개
    • 수성구 연혁
    • 비전 전략
    • 수성구의 상징
    • 수성구민의 노래
  • 도표로 보는 수성구
    • 행정구역
    • 수성구의 하루
    • 기후
    • 인구
    • 인구동태
    • 사업체
    • 주택
    • 자동차등록
    • 사회복지시설
    • 국민기초생활보장수급자
    • 의료시설
    • 위생관련업소
    • 학교현황
    • 교원1인당 학생수
    • 재정
    • 지방세 징수
    • 공무원
    • 화재발생
  • 통계연보
    • 수록내용
    • 일러두기
    • 연혁
    • 토지
    • 인구
    • 사업체
    • 농림업
    • 광업·제조업
    • 수도
    • 유통·금융
    • 주택·건설
    • 교통·관광
    • 보건 및 사회보장
    • 환경
    • 교육 및 문화
    • 재정
    • 공공행정 및 사법
  • 사업체조사 보고서
    • 수록내용
    • 머리말
    • 이용자를 위하여
    • 조사개요
    • 용어해설
    • 통계표
    • 산업분류 일람표
    • 조사표
  • 부록
    • 목차
    • 수성구 기구표
    • 역대 구청장 명단
    • 역대 부구청장 명단
    • 역대 구의회 의장단 명단
    • 시의회 의원 명단
    • 구의회 의원 명단
    • 동청사 현황
    • 행정구역 일람표
    • 관내 지구대 현황
    • 관내 119 안전센터 현황
    • 관내 주요도로 현황
    • 관내 주요하천 현황
    • 국가유산 현황
    • 명승고적
    • 시정 통계
  • 사이트맵
내용 건너뛰기

구·군별 자동차 등록

메뉴경로 : > 부록 > 시정 통계 > 구·군별 자동차 등록

단위 : 단위 : 대
1. 환경오염물질 배출사업장
연 별 및 구 군 별 합          계1) 승       용      차 승        합       차 화        물       차 특        수       차 이 륜 자 동 차2)
  관  용 자가용 영업용   관  용 자가용 영업용   관  용 자가용 영업용   관  용 자가용 영업용   관  용 자가용 영업용   관  용 자가용
2018 1,178,353 3,269 1,126,666 48,418 979,600 1,013 955,190 23,397 33,206 879 28,138 4,189 162,693 1,260 142,490 18,943 2,854 117 848 1,889 129,986 1,206 128,780
2019 1,190,154 3,304 1,134,819 52,031 995,003 963 967,158 26,882 31,688 872 26,693 4,123 160,458 1,350 140,016 19,092 3,005 119 952 1,934 132,565 1,246 131,319
2020 1,219,196 3,382 1,164,674 51,140 1,027,075 1,002 1,000,105 25,968 30,501 893 25,605 4,003 157,979 1,365 137,478 19,136 3,641 122 1,486 2,033 136,849 1,212 135,637
2021 1,211,095 3,434 1,156,597 51,064 1,022,281 989 995,814 25,478 28,828 950 24,000 3,878 155,718 1,369 134,764 19,585 4,268 126 2,019 2,123 135,773 1,198 134,575
2022 1,230,183 3,498 1,173,543 53,142 1,040,968 999 1,012,839 27,130 27,784 972 22,960 3,852 156,736 1,386 135,310 20,040 4,695 141 2,434 2,120 120,605 1,113 119,492
2023 1,258,020 3,721 1,198,473 55,826 1,063,558 1,063 1,033,550 28,945 27,334 1,041 22,380 3,913 162,057 1,464 139,800 20,793 5,071 153 2,743 2,175 120,352 1,112 119,240
중 구 62,257 328 59,677 2,252 55,556 81 54,039 1,436 1,438 86 1,021 331 5,140 146 4,532 462 123 15 85 23 7,753 100 7,653
동 구 173,830 370 162,930 10,530 145,518 116 140,026 5,376 4,129 90 3,310 729 23,271 154 19,200 3,917 912 10 394 508 17,203 149 17,054
서 구 76,412 268 71,469 4,675 61,531 89 58,704 2,738 1,990 44 1,711 235 12,614 125 10,906 1,583 277 10 148 119 12,837 51 12,786
남 구 57,507 393 55,531 1,583 48,737 74 47,743 920 1,636 234 1,303 99 6,955 82 6,371 502 179 3 114 62 10,031 40 9,991
북 구 210,828 548 202,215 8,065 172,289 176 169,594 2,519 4,547 125 3,791 631 32,998 220 28,293 4,485 994 27 537 430 21,007 209 20,798
수성구 220,199 592 214,350 5,257 198,234 175 194,922 3,137 3,832 191 3,017 624 17,520 214 15,968 1,338 613 12 443 158 10,976 184 10,792
달서구 293,969 497 275,474 17,998 251,942 186 240,547 11,209 5,702 112 4,860 730 35,169 185 29,498 5,486 1,156 14 569 573 25,692 253 25,439
달성군 146,888 595 141,068 5,225 119,652 117 117,990 1,545 3,609 121 2,975 513 22,903 297 19,721 2,885 724 60 382 282 12,029 90 11,939
군위군 16,130 130 15,759 241 10,099 49 9,985 65 451 38 392 21 5,487 41 5,311 135 93 2 71 20 2,824 36 2,788
자료: 대구광역시 교통정책과, 택시물류과
주 : 1) 이륜자동차 미포함
2) 예외건수(대구시 차량이나 구·군을 알 수 없는 차량)미포함
엑셀파일다운로드
16.시정통계.xls 파일의 13.구·군별자동차등록 시트를 참고하세요.
부메뉴 건너뛰기
  • 부록
    • 목차
    • 수성구 기구표
    • 역대 구청장 명단
    • 역대 부구청장 명단
    • 구의회 위원회명단
    • 시의회 의원 명단
    • 구의회 의원 명단
    • 동청사 현황
    • 행정구역 일람표
    • 관내 지구대 현황
    • 관내 119 안전센터 현황
    • 관내 주요도로 현황
    • 관내 주요하천 현황
    • 국가유산 현황
    • 명승고적
      • 영영축성비
      • 대구부수성비
      • 이공제비 및 군수이후범
      • 선영세불망비
      • 고산농악
      • 욱수농악
      • 상감입사장
      • 야수정
      • 고산서당
      • 독무재
      • 하효자 정려각
      • 고모령의 전설
      • 효자 하광신
      • 두사충과 모명재
      • 황금동의 못안과 봉천
      • 수성유원지
      • 망우당공원
    • 시정통계
      • 대구시 행정구역
      • 인구추이
      • 구·군별 세대 및 인구
      • 일기일수
      • 기상개황
      • 경제활동인구
      • 연령별 취업자
      • 교육정도별 취업자
      • 산업별 취업자
      • 직업별 취업자
      • 주택 현황 및 보급률
      • 용도지역
      • 구·군별 자동차 등록
      • 공공도서관
      • 국가유산
      • 체육시설