교육정도별 취업자
단위 : 천명
| 합계 | 중졸 | 고졸 | 대졸이상 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | |||||
| 2018 | 1,226 | 188 | 442 | 597 | |
| 2019 | 1,219 | 180 | 423 | 617 | |
| 2020 | 1,184 | 178 | 392 | 615 | |
| 2021 | 1,217 | 163 | 395 | 660 | |
| 2022 | 1,228 | 163 | 414 | 651 | |
| 2023 | 1,247 | 152 | 426 | 668 | |
| 2023. 1/4 | 1,220 | 157 | 427 | 635 | |
| 2/4 | 1,265 | 158 | 437 | 671 | |
| 3/4 | 1,264 | 153 | 427 | 685 | |
| 4/4 | 1,237 | 141 | 414 | 683 | |
| 남 자 | |||||
| 2018 | 680 | 80 | 259 | 341 | |
| 2019 | 690 | 76 | 247 | 367 | |
| 2020 | 679 | 74 | 234 | 372 | |
| 2021 | 689 | 68 | 231 | 390 | |
| 2022 | 692 | 71 | 240 | 381 | |
| 2023 | 698 | 65 | 245 | 388 | |
| 2023. 1/4 | 682 | 67 | 250 | 365 | |
| 2/4 | 703 | 66 | 251 | 385 | |
| 3/4 | 705 | 64 | 242 | 399 | |
| 4/4 | 701 | 61 | 237 | 402 | |
| 여 자 | |||||
| 2018 | 546 | 108 | 183 | 256 | |
| 2019 | 529 | 104 | 175 | 250 | |
| 2020 | 505 | 103 | 158 | 244 | |
| 2021 | 528 | 94 | 164 | 270 | |
| 2022 | 536 | 92 | 174 | 270 | |
| 2023 | 549 | 88 | 181 | 281 | |
| 2023. 1/4 | 538 | 91 | 177 | 271 | |
| 2/4 | 563 | 91 | 185 | 286 | |
| 3/4 | 559 | 88 | 186 | 285 | |
| 4/4 | 537 | 80 | 176 | 281 | |
자료 : 「경제활동인구조사」, 「지역별고용조사」 통계청
16.시정통계.xls 파일의 8.교육정도별취업자 시트를 참고하세요.








