일기일수
단위 :
단위 : 일
| 연별 및 월별 |
맑음 | 구름조금 | 구름많음 | 흐림 | 강수 | 서리 | 안개 | 눈 | 뇌전 | 폭풍 | 황사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 108 | 101 | 64 | 92 | 94 | 35 | 10 | 15 | 11 | - | 5 |
| 2019 | 78 | 115 | 73 | 99 | 87 | 66 | 9 | 3 | 12 | - | 3 |
| 2020 | 100 | 94 | 59 | 113 | 93 | 51 | 3 | 5 | 16 | - | 1 |
| 2021 | 90 | 98 | 73 | 104 | 104 | 57 | 1 | 11 | 22 | - | 12 |
| 2022 | 103 | 111 | 65 | 86 | 72 | 62 | 1 | 11 | 9 | - | 2 |
| 2023 | 106 | 99 | 69 | 91 | 97 | 60 | 8 | 9 | 11 | - | 12 |
| 1 월 | 15 | 10 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 5 | - | - | 1 |
| 2 월 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 13 | 1 | 2 | - | - | - |
| 3 월 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | - | - | 1 | - | 2 |
| 4 월 | 11 | 6 | 4 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 7 |
| 5 월 | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 2 |
| 6 월 | 2 | 6 | 13 | 9 | 11 | - | 2 | - | 5 | - | - |
| 7 월 | 1 | 9 | 6 | 15 | 14 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 8 월 | 1 | 13 | 7 | 10 | 13 | - | - | - | 3 | - | - |
| 9 월 | 3 | 10 | 4 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 10 월 | 14 | 8 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 11 월 | 18 | 2 | 7 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
| 12 월 | 12 | 11 | 2 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | - | - | - |
자료 : 「기상관측통계」 기상청
주 : 맑음(전운량 2.5미만), 구름조금(전운량 2.5~5.4), 구름많음(전운량 5.5~7.4), 흐림(전운량 7.5이상), 강수(강수량 0.1㎜이상),
폭풍(최대 풍속 13.9㎧이상)
주 : 맑음(전운량 2.5미만), 구름조금(전운량 2.5~5.4), 구름많음(전운량 5.5~7.4), 흐림(전운량 7.5이상), 강수(강수량 0.1㎜이상),
폭풍(최대 풍속 13.9㎧이상)
16.시정통계.xls 파일의 4.일기일수 시트를 참고하세요.








