구·군별 세대 및 인구
단위 :
단위:세대, 명
| 구 분 | 세대1) | 등 록 인 구 | 세대당 인 구 |
65세이상 고 령 자2) |
평균연령 | 인 구 밀 도 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||||||||
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 면적(㎢) | |||||||
| 2018 | 1,021,266 | 2,489,802 | 1,234,848 | 1,254,954 | 2,461,769 | 1,219,342 | 1,242,427 | 28,033 | 15,506 | 12,527 | 2.41 | 362,934 | 42.2 | 2,818 | 883.52 |
| 2019 | 1,031,251 | 2,468,222 | 1,221,693 | 1,246,529 | 2,438,031 | 1,205,286 | 1,232,745 | 30,191 | 16,407 | 13,784 | 2.36 | 379,277 | 42.2 | 2,794 | 883.52 |
| 2020 | 1,056,627 | 2,446,144 | 1,208,020 | 1,238,124 | 2,418,346 | 1,193,109 | 1,225,237 | 27,798 | 14,911 | 12,887 | 2.29 | 400,494 | 42.2 | 2,769 | 883.49 |
| 2021 | 1,063,893 | 2,412,642 | 1,189,901 | 1,222,741 | 2,385,412 | 1,175,632 | 1,209,780 | 27,230 | 14,269 | 12,961 | 2.24 | 417,060 | 41.0 | 2,730 | 883.70 |
| 2022 | 1,070,873 | 2,393,259 | 1,178,635 | 1,214,624 | 2,363,691 | 1,162,865 | 1,200,826 | 29,568 | 15,770 | 13,798 | 2.21 | 435,698 | 44.6 | 2,704 | 885.22 |
| 2023 | 1,094,148 | 2,408,265 | 1,184,916 | 1,223,349 | 2,374,960 | 1,166,803 | 1,208,157 | 33,305 | 18,113 | 15,192 | 2.17 | 466,338 | 45.3 | 1,606 | 1,499.47 |
| 중 구 | 44,871 | 89,937 | 43,032 | 46,905 | 89,064 | 42,629 | 46,435 | 873 | 403 | 470 | 1.98 | 17,113 | 43.8 | 12,739 | 7.06 |
| 동 구 | 162,691 | 344,747 | 168,611 | 176,136 | 342,813 | 167,928 | 174,885 | 1,934 | 683 | 1,251 | 2.11 | 76,756 | 46.6 | 1,893 | 182.11 |
| 서 구 | 83,949 | 166,480 | 82,868 | 83,612 | 164,088 | 81,498 | 82,590 | 2,392 | 1,370 | 1,022 | 1.95 | 42,936 | 49.9 | 9,612 | 17.32 |
| 남 구 | 75,887 | 141,178 | 67,397 | 73,781 | 139,187 | 66,512 | 72,675 | 1,991 | 885 | 1,106 | 1.83 | 36,561 | 49 | 8,100 | 17.43 |
| 북 구 | 191,349 | 425,441 | 210,951 | 214,490 | 419,624 | 208,178 | 211,446 | 5,817 | 2,773 | 3,044 | 2.19 | 73,675 | 44.4 | 4,528 | 93.95 |
| 수 성 구 | 171,939 | 409,035 | 197,001 | 212,034 | 407,331 | 196,277 | 211,054 | 1,704 | 724 | 980 | 2.37 | 75,007 | 44.4 | 5,344 | 76.54 |
| 달 서 구 | 235,685 | 539,175 | 265,409 | 273,766 | 527,781 | 258,933 | 268,848 | 11,394 | 6,476 | 4,918 | 2.24 | 93,762 | 44.7 | 8,645 | 62.37 |
| 달 성 군 | 114,189 | 268,757 | 137,364 | 131,393 | 262,084 | 132,962 | 129,122 | 6,673 | 4,402 | 2,271 | 2.30 | 40,217 | 42.3 | 627 | 428.36 |
| 군 위 군 | 13,588 | 23,515 | 12,283 | 11,232 | 22,988 | 11,886 | 11,102 | 527 | 397 | 130 | 1.69 | 10,311 | 59.6 | 38 | 614.33 |
자료 : 대구광역시 빅데이터과
주 : 당해년도 12월 31일 현재 주민등록인구통계 결과임
1) 외국인 세대수 제외
2) 외국인 제외
주 : 당해년도 12월 31일 현재 주민등록인구통계 결과임
1) 외국인 세대수 제외
2) 외국인 제외
16.시정통계.xls 파일의 3.구·군별 세대 및 인구(주민등록) 시트를 참고하세요.








