대구시 행정구역
| 구 분 | 면 적(㎢) | 구 · 군 | 읍 · 면 · 동 | 출자소 | 통 · 리 | 반 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
구성비(%) | 구 | 군 | 읍 | 면 | 동 | |
구.군 | 읍.면 | |
통 | 리 | ||||
| 행정 | 법정 | 행정 | ||||||||||||||
| 2018 | 883.52 | 100 | 7 | 1 | 6 | 3 | 130 | 195 | 2 | - | 2 | 3,379 | 313 | 24,629 | ||
| 2019 | 883.52 | 100 | 7 | 1 | 6 | 3 | 130 | 195 | 2 | - | 2 | 3,395 | 314 | 24,761 | ||
| 2020 | 883.50 | 100 | 7 | 1 | 6 | 3 | 132 | 195 | 2 | - | 2 | 3,422 | 319 | 24,949 | ||
| 2021 | 883.70 | 100 | 7 | 1 | 6 | 3 | 133 | 195 | 2 | - | 2 | 3,451 | 322 | 25,061 | ||
| 2022 | 885.22 | - | 7 | 1 | 6 | 3 | 133 | 195 | 2 | - | 2 | 3,806 | 3,478 | 328 | 25,455 | |
| 2023 | 1,499.47 | 100 | 7 | 2 | 150 | 7 | 10 | 133 | 195 | 2 | 0 | 2 | 4,027 | 3,514 | 513 | 26,223 |
| 중 구 | 7.06 | 0.47 | 1 | - | 12 | - | - | 12 | 57 | - | - | - | 194 | 194 | - | 1,222 |
| 동 구 | 182.11 | 12.14 | 1 | - | 22 | - | - | 22 | 45 | - | - | - | 477 | 477 | - | 2,637 |
| 서 구 | 17.32 | 1.16 | 1 | - | 17 | - | - | 17 | 9 | - | - | - | 331 | 331 | - | 2,318 |
| 남 구 | 17.43 | 1.16 | 1 | - | 13 | - | - | 13 | 3 | - | - | - | 334 | 334 | - | 2,036 |
| 북 구 | 93.95 | 6.27 | 1 | - | 23 | - | - | 23 | 31 | - | - | - | 742 | 742 | - | 4,532 |
| 수 성 구 | 76.54 | 5.10 | 1 | - | 23 | - | - | 23 | 26 | - | - | - | 617 | 617 | - | 4,381 |
| 달 서 구 | 62.37 | 4.16 | 1 | - | 23 | - | - | 23 | 24 | - | - | - | 819 | 819 | - | 5,724 |
| 달 성 군 | 428.36 | 28.57 | - | 1 | 9 | 6 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 333 | - | 333 | 2,871 |
| 군 위 군 | 614.33 | 40.97 | - | 1 | 8 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 180 | - | 180 | 502 |
자료 : 대구광역시 빅데이터과
16.시정통계.xls 파일의 1.대구시행정구역 시트를 참고하세요.








