경찰공무원
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 경찰청 소속 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 지방경찰청 | 경찰서 | 지구대, 파출소 | ||
| 2018 | 651 | 651 | - | 325 | 326 |
| 2019 | 651 | 651 | - | 323 | 328 |
| 2020 | 652 | 652 | - | 325 | 327 |
| 2021 | 656 | 656 | - | 324 | 332 |
| 2022 | 655 | 655 | - | 323 | 332 |
| 2023 | 655 | 655 | - | 323 | 332 |
자료 : 대구지방경찰청
주 : 정원기준
주 : 정원기준
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 7.경찰공무원 시트를 참고하세요.








