발화요인별 화재발생
단위 :
단위 : 건
| 계 | 전기적 | 기계적 요인 |
화학적 요인 |
가스누출 | 교통사고 | 부주의 | 자연적 요인 |
방화 | 방화의심 | 미상 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 193 | 60 | 9 | 1 | - | 1 | 98 | 1 | 4 | 2 | 17 | - |
| 2019 | 189 | 51 | 10 | 2 | - | - | 107 | - | 1 | 2 | 16 | - |
| 2020 | 150 | 49 | 9 | 2 | 1 | 3 | 68 | 1 | 2 | 6 | 9 | - |
| 2021 | 129 | 39 | 5 | - | 2 | 1 | 55 | - | 3 | 4 | 14 | 6 |
| 2022 | 130 | 37 | 8 | 1 | - | 1 | 61 | - | 1 | - | 19 | 2 |
| 2023 | 135 | 35 | 13 | - | - | - | 58 | - | 2 | 1 | 25 | 1 |
자료 : 소방안전본부
주 : 국가화재분류체계(2007.1) 변경. 쓰레기소각, 음식물조리, 빨래삼기, 전기스파크 등 오인처리를 화재에 포함
주 : 국가화재분류체계(2007.1) 변경. 쓰레기소각, 음식물조리, 빨래삼기, 전기스파크 등 오인처리를 화재에 포함
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 9.발화요인별 화재발생 시트를 참고하세요.








