화재발생
단위 :
단위 : 건, 천원, 명
| 발생 | 소실 | 피해액 | 재산피해 경감액 |
인명 피해 | 이재민수 | 구조인원 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실화 | 방화 | 기타 | 동수 | 이재 가구수 |
면적(㎡) | 부동산 | 동산 | 계 | 사망 | 부상 | ||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||
| 2018 | 169 | 6 | 18 | 56 | 6 | 2,275 | 297,202 | 529,687 | 14,679,592 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 5 | 2 | 13 | 45 |
| 2019 | 170 | 3 | 16 | 55 | 8 | 23,219 | 499,084 | 375,014 | 38,844,908 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 3 | 10 | 140 |
| 2020 | 132 | 8 | 10 | 49 | 3 | 3,327 | 258,516 | 267,407 | 17,485,863 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 9 | 47 |
| 2021 | 108 | 7 | 14 | 43 | 4 | 2,240 | 768,547 | 1,193,793 | 57,240,144 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 38 |
| 2022 | 110 | 1 | 19 | 58 | 1 | 1,119,937 | 368,061 | 619,774 | 27,426,841 | 28 | 22 | 6 | 8 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | 1 | 26 |
| 2023 | 107 | 3 | 25 | 65 | 2 | 6,059 | 135,494 | 137,785 | 103,210,748 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
자료 : 소방안전본부
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 8.화재발생 시트를 참고하세요.








