지방세 부담
Unit :
단위 : 천원, 원
| 지방세1) | 1인당 부담액(원) | 세대당 부담액(원) | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 549,560,033 | 1,269,900 | 3,313,737 |
| 2019 | 580,945,840 | 1,355,406 | 3,477,885 |
| 2020 | 657,888,493 | 1,550,476 | 3,850,228 |
| 2021 | 737,622,786 | 1,768,468 | 4,307,563 |
| 2022 | 709,076,911 | 1,722,930 | 4,135,041 |
| 2023 | 637,112,448 | 1,564,115 | 3,705,456 |
자료 : 세무2과
주 : 1) 자치구세 포함
14.재정.xls 파일의 1.지방세 부담 시트를 참고하세요.








