청소년 수련시설
단위 :
단위 : 개소, ㎡
| 합계 | 수련관 | 문화의 집 | 수련원 | 야영장 | 유스호스텔 | 특화시설 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 면적1) | 개소 | 면적1) | 개소 | 면적1) | 개소 | 면적1) | 개소 | 면적1) | 개소 | 면적1) | 개소 | 면적1) | |
| 2018 | 2 | 4,629 | 1 | 3,168 | - | - | 1 | 1,461 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2 | 4,629 | 1 | 3,168 | - | - | 1 | 1,461 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 3 | 6,540 | 1 | 3,168 | 1 | 1,911 | 1 | 1,461 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 3 | 6,540 | 1 | 3,168 | 1 | 1,911 | 1 | 1,461 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 3 | 6,540 | 1 | 3,168 | 1 | 1,911 | 1 | 1,461 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 3 | 6,540 | 1 | 3,168 | 1 | 1,911 | 1 | 1,461 | - | - | - | - | - | - |
자료 : 여성가족과
주 : 1)건물연면적
주 : 1)건물연면적
13.교육및문화.xlsx 파일의 15.청소년수련시설 시트를 참고하세요.








