체육시설
14-가. 공공체육시설
단위 :
단위 : 개소
| |
공공체육시설 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 육상 경기장 |
축구장 | 하키장 | 야구장 | 싸이클 경기장 |
테니스장 | 씨름장 | 간이 운동장 (동네체육시설) |
체육관 | 게이트볼장 | 수영장 | 롤러 스케이트장 |
사격장 | 국궁장 | 양궁장 | 승마장 | 골프 연습장 |
조정 카누장 |
요트장 | 빙상장 | 설상경기장 | 기타 체육시설 |
|||
| 구기 체육관 |
투기 체육관 |
생활 체육관 |
|||||||||||||||||||||||
| 2018 | 127 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 110 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2019 | 135 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 110 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 2020 | 145 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 117 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2021 | 148 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 118 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 2022 | 153 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 117 | - | - | 4 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 2023 | 170 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 111 | - | - | 3 | 10 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
14-나. 신고·등록 체육시설업
단위 :
단위 : 개소
| 구 분 | 합계 | 신 고 체 육 시 설 | 등 록 체 육 시 설 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요트장 | 조정장 | 카누장 | 빙상장 | 승마장 | 종 합 체육시설 |
수영장 | 체육도장 | 골 프 연습장 |
가상체험 체육시설 |
야구장 | 체 력 단련장 |
당구장 | 썰매장 | 무도장 | 무도학원 | 체육교습 | 인공암벽 | 골프장 | 스키장 | 자동차 경주장 |
||
| 2018 | 438 | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 132 | 110 | - | - | 107 | 72 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 440 | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 133 | 112 | - | - | 108 | 69 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 463 | - | - | - | 1 | - | 6 | 9 | 133 | 105 | 23 | - | 125 | 59 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 458 | - | - | - | 1 | - | 5 | 9 | 132 | 104 | 23 | - | 126 | 56 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 525 | - | - | - | 1 | - | 5 | 10 | 137 | 104 | 38 | - | 152 | 57 | 1 | - | 2 | 17 | 1 | - | - | - |
| 2023 | 545 | - | - | - | 1 | - | 6 | 11 | 140 | 96 | 48 | - | 163 | 54 | - | - | 3 | 21 | 2 | - | - | - |
자료 : 자료 : 대구광역시 체육진흥과
13.교육및문화.xlsx 파일의 14.체육시설 시트를 참고하세요.








