공공 도서관
단위 :
단위 : 개별
| |
도서관수(개) | 좌석수(개) | 자료수 | 도서관 방문자수(명) |
연간대출 책수(권) |
직원수(명)1) | 총 예산(천원)2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도서(권) | 비도서(점) | 연속 간행물(종) | |||||||
| 2018 | 7 | 2,424 | 791,935 | 63,286 | 1,253 | 2,273,337 | 1,982,915 | 74 | 8,057,487 |
| 2019 | 7 | 2,588 | 859,984 | 58,251 | 1,271 | 2,191,448 | 2,181,532 | 80 | 7,414,864 |
| 2020 | 8 | 1,946 | 890,894 | 58,281 | 1,264 | 728,143 | 1,141,151 | 93 | 8,539,368 |
| 2021 | 8 | 1,901 | 952,145 | 59,970 | 1,161 | 1,265,988 | 2,089,935 | 98 | 9,527,600 |
| 2022 | 8 | 1,877 | 994,127 | 60,762 | 1,086 | 1,698,604 | 2,162,222 | 96 | 9,232,333 |
| 2023 | 9 | 2,039 | 1,036,872 | 61,822 | 1,074 | 1,996,543 | 2,212,693 | 95 | 9,975,752 |
| 범어도서관 | 1 | 494 | 275,669 | 5,292 | 181 | 476,052 | 741,871 | 24 | 3,259,204 |
| 용학도서관 | 1 | 451 | 176,665 | 5,619 | 68 | 333,594 | 333,643 | 18 | 2,327,436 |
| 고산도서관 | 1 | 282 | 162,316 | 4,233 | 106 | 377,341 | 475,205 | 16 | 1,750,296 |
| 책숲길도서관 | 1 | 53 | 35,503 | - | 19 | 41,797 | 54,787 | 1 | 139,338 |
| 물망이도서관 | 1 | 46 | 35,072 | - | 14 | 61,308 | 95,666 | 1 | 91,642 |
| 시립수성도서관 | 1 | 459 | 299,836 | 46,678 | 629 | 618,786 | 343,021 | 31 | 1,813,830 |
| 파동도서관 | 1 | 55 | 27,592 | - | 17 | 22,096 | 37,742 | 1 | 67,381 |
| 무학숲도서관 | 1 | 62 | 17,069 | - | 21 | 41,430 | 79,734 | 2 | 108,758 |
| 황금책문화센터도서관 | 1 | 137 | 7,150 | - | 19 | 24,139 | 51,024 | 1 | 417,867 |
자료 : 국가도서관통계시스템」문화체육관광부
주 : 1) 정원기준
2) 인건비, 자료구입비, 기타운영비 합계
13.교육및문화.xlsx 파일의 12.공공도서관 시트를 참고하세요.








