기타학교
전문대학교
단위 :
단위 : 개, 명
| 학교수 | 학과수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | 입학상황 | 졸업 후 상황 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 지원자수 | 입학자수 | 졸업자 | 진학자 | 취업자 | 입대자 | ||||||
| 2019 | 1 | 24 | 4,988 | 2,471 | 2,517 | 85 | 37 | 48 | 27 | 17 | 10 | 9,370 | 1,532 | 1,336 | … | 761 | … |
| 2020 | 1 | 24 | 4,961 | 2,381 | 2,580 | 83 | 36 | 47 | 31 | 21 | 10 | 9,503 | 1,430 | 1,269 | … | 742 | … |
| 2021 | 1 | 24 | 4,595 | 2,151 | 2,444 | 84 | 34 | 50 | 30 | 22 | 8 | 7,523 | 1,386 | 1,353 | 96 | 736 | 58 |
| 2022 | 1 | 24 | 4,302 | 1,911 | 2,391 | 86 | 29 | 57 | 29 | 21 | 8 | 7,021 | 1,413 | 1,242 | 98 | 613 | 57 |
| 2023 | 1 | 21 | 4,200 | 1,671 | 2,529 | 88 | 27 | 61 | 33 | 23 | 10 | 7,451 | 1,504 | 1,309 | 99 | 648 | 60 |
| 2024 | 1 | 24 | 4,209 | 1,556 | 2,653 | 86 | 27 | 59 | 32 | 23 | 9 | 6,622 | 1,523 | 1,235 | 83 | 741 | 55 |
자료 : 수성대학교
주 : 1) 학생수는 재적학생수(재학생+휴학생)임
2) 전임교원임
3) 계약직 제외
4) 진학자, 취업자, 입대자는 취업통계연보 참고
주 : 1) 학생수는 재적학생수(재학생+휴학생)임
2) 전임교원임
3) 계약직 제외
4) 진학자, 취업자, 입대자는 취업통계연보 참고
13.교육및문화.xlsx 파일의 8.전문대학교 시트를 참고하세요.








