일반계 고등학교(국.공립)
단위 :
단위 : 개, 명, ㎡
| 구 분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직 원 수 | 입 학 자 | 졸 업 자 | 교지 면적1) |
건물 면적2) |
교실수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||
| 2019 | 4 | 155 | 4,319 | 1,681 | 2,458 | 374 | 110 | 264 | 22 | 9 | 13 | 1,379 | 541 | 838 | 1,809 | 740 | 1,069 | 124 | 66 | 215 |
| 2020 | 4 | 153 | 3,858 | 1,560 | 2,298 | 364 | 102 | 262 | 21 | 9 | 12 | 1,233 | 484 | 749 | 1,502 | 609 | 893 | 124 | 66 | 216 |
| 2021 | 4 | 148 | 3,690 | 1,417 | 2,273 | 341 | 94 | 247 | 25 | 9 | 16 | 1,111 | 404 | 707 | 1,255 | 533 | 722 | 124 | 66 | 148 |
| 2022 | 5 | 170 | 4,036 | 1,318 | 2,718 | 416 | 113 | 303 | 30 | 11 | 19 | 1,294 | 432 | 862 | 1,621 | 533 | 1,088 | 147,897 | 82,436 | 171 |
| 2023 | 5 | 163 | 4,040 | 1,321 | 2,719 | 385 | 109 | 276 | 32 | 11 | 21 | 1,470 | 485 | 985 | 1,441 | 479 | 962 | 147,897 | 82,441 | 166 |
| 2024 | 5 | 159 | 4,064 | 1,366 | 2,698 | 383 | 99 | 284 | 32 | 10 | 22 | 1,318 | 451 | 867 | 1,270 | 397 | 873 | 147,897 | 82,458 | 162 |
자료 : 대구광역시교육청
주 : 2024. 4. 1. 기준 작성
1) 교지면적은 교사대지와 체육장의 합계(2022년 기준부터 단위변경 ㎢ → ㎡)
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계(2022년 기준부터 단위변경 ㎢ → ㎡)
13.교육및문화.xlsx 파일의 5-가.일반고등학교(국.공립) 시트를 참고하세요.








