중학교(사립)
단위 :
단위 : 개, 명, ㎡
| 구 분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직 원 수 | 입 학 자 | 졸 업 자 | 교지 면적1) |
건물 면적2) |
교실수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||
| 2019 | 9 | 245 | 7,047 | 4,318 | 2,729 | 463 | 220 | 243 | 31 | 24 | 7 | 2,367 | 2,678 | 43 | 68 | 352 | ||||
| 2020 | 9 | 242 | 7,131 | 4,302 | 2,829 | 466 | 221 | 245 | 33 | 23 | 10 | 2,549 | 2,418 | 67 | 69 | 340 | ||||
| 2021 | 9 | 244 | 7,336 | 4,426 | 2,910 | 465 | 218 | 247 | 33 | 23 | 10 | 2,393 | 2,181 | 67 | 68 | 245 | ||||
| 2022 | 9 | 245 | 7,152 | 4,281 | 2,871 | 475 | 220 | 255 | 33 | 24 | 9 | 2,224 | 2,337 | 67,212 | 67,815 | 244 | ||||
| 2023 | 9 | 245 | 7,016 | 4,213 | 2,803 | 462 | 221 | 241 | 34 | 24 | 10 | 2,381 | 1,414 | 967 | 2,474 | 1,454 | 1,020 | 67,212 | 67,815 | 254 |
| 2024 | 9 | 244 | 6,983 | 4,169 | 2,814 | 460 | 219 | 241 | 33 | 25 | 8 | 2,373 | 1,401 | 972 | 2,352 | 1,434 | 918 | 67,212 | 67,861 | 253 |
자료 : 대구광역시 교육청
주 : 2024. 4. 1. 기준 작성
1) 교지면적은 교사대지와 체육장의 합계(2022년 기준부터 단위변경 ㎢ → ㎡)
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계(2022년 기준부터 단위변경 ㎢ → ㎡)
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계(2022년 기준부터 단위변경 ㎢ → ㎡)
13.교육및문화.xlsx 파일의 4-나.중학교(사립) 시트를 참고하세요.








