중학교(국.공립)
단위 :
단위 : 개, 명, ㎡
| 구 분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직 원 수 | 입 학 자 | 졸 업 자 | 교지 면적1) |
건물 면적2) |
교실수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||
| 2019 | 14 | 356 | 8,736 | 4,046 | 4,690 | 754 | 134 | 620 | 53 | 27 | 26 | 2,790 | 3,362 | 214 | 141 | 538 | ||||
| 2020 | 14 | 352 | 8,658 | 3,997 | 4,661 | 727 | 130 | 597 | 55 | 28 | 27 | 2,979 | 2,998 | 214 | 145 | 533 | ||||
| 2021 | 14 | 351 | 8,503 | 3,879 | 4,624 | 737 | 132 | 605 | 57 | 27 | 30 | 2,778 | 2,883 | 214 | 146 | 361 | ||||
| 2022 | 14 | 348 | 8,243 | 3,763 | 4,480 | 733 | 127 | 606 | 57 | 27 | 30 | 2,559 | 2,739 | 208,597 | 143,814 | 361 | ||||
| 2023 | 14 | 343 | 7,930 | 3,644 | 4,286 | 698 | 122 | 576 | 55 | 25 | 30 | 2,668 | 1,240 | 1,428 | 2,898 | 1,335 | 1,563 | 208,597 | 143,454 | 348 |
| 2024 | 14 | 314 | 7,835 | 3,592 | 4,243 | 637 | 102 | 535 | 54 | 20 | 34 | 2,651 | 1,199 | 1,452 | 2,679 | 1,218 | 1,461 | 208,597 | 143,549 | 329 |
자료 : 대구광역시교육청
주 : 2024. 4. 1. 기준 작성
1) 교지면적은 교사대지와 체육장의 합계(2022년 기준부터 단위변경 ㎢ → ㎡)
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계(2022년 기준부터 단위변경 ㎢ → ㎡)
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계(2022년 기준부터 단위변경 ㎢ → ㎡)
13.교육및문화.xlsx 파일의 4-가.중학교(국.공립) 시트를 참고하세요.








