초등학교
단위 :
단위 : 개, 명, ㎡
| 구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | 입학자수 | 졸업자수 | 교지면적1) | 건물 면적2) |
교실수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||
| 2019 | 34 | 941 | 23,583 | 12,190 | 11,393 | 1,571 | 154 | 1,417 | 122 | 18 | 104 | 3,679 | 1,920 | 1,759 | 4,311 | 2,269 | 2,042 | 413 | 300 | 1,237 |
| 2020 | 34 | 936 | 23,136 | 11,928 | 11,208 | 1,524 | 152 | 1,372 | 129 | 17 | 112 | 3,342 | 1,701 | 1,641 | 4,615 | 2,387 | 2,228 | 413 | 301 | 940 |
| 2021 | 34 | 938 | 22,847 | 11,780 | 11,067 | 1,538 | 154 | 1,384 | 125 | 14 | 111 | 3,365 | 1,726 | 1,639 | 4,386 | 2,286 | 2,100 | 405 | 306 | 948 |
| 2022 | 34 | 939 | 22,749 | 11,739 | 11,010 | 1,505 | 161 | 1,344 | 117 | 10 | 107 | 3,358 | 1,752 | 1,606 | 4,125 | 2,149 | 1,976 | 411,119 | 308,462 | 962 |
| 2023 | 34 | 940 | 22,341 | 11,470 | 10,871 | 1,488 | 160 | 1,328 | 119 | 14 | 105 | 3,217 | 1,647 | 1,570 | 4,211 | 2,193 | 2,018 | 411,726 | 311,208 | 954 |
| 2024 | 34 | 935 | 22,267 | 11,488 | 10,779 | 1,469 | 150 | 1,319 | 115 | 22 | 93 | 3,058 | 1,558 | 1,500 | 4,210 | 2,126 | 2,084 | 411,527 | 321,544 | 949 |
자료 : 대구광역시교육청
주 : 2024. 4. 1. 기준 작성
1) 교지면적은 교사대지와 체육장의 합계(2022년 기준부터 단위변경 ㎢ → ㎡)
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계(2022년 기준부터 단위변경 ㎢ → ㎡)
13.교육및문화.xlsx 파일의 3.초등학교 시트를 참고하세요.








