유치원
단위 :
단위 : 개, 명
| 원수 | 학급수 | 원아수 | 교원수 | 직원수 | 신입원아수 | 졸업원아수 | 교실수 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 일반교실 | 교과교실 | 특별교실 | 수준별교실 | 기타교실 | |||||||||
| 2019 | 49 | 309 | 5,499 | 2,744 | 2,755 | 477 | 11 | 466 | 36 | 14 | 22 | 2,499 | 1,252 | 1,247 | 2,492 | 1,282 | 1,210 | 341 | 288 | 7 | 40 | 6 | - |
| 2020 | 47 | 298 | 5,452 | 2,805 | 2,647 | 448 | 13 | 435 | 38 | 13 | 25 | 2,425 | 1,275 | 1,150 | 2,108 | 1,045 | 1,063 | 331 | 279 | 7 | 39 | 6 | - |
| 2021 | 47 | 263 | 5,320 | 2,683 | 2,637 | 481 | 10 | 471 | 42 | 16 | 26 | 2,350 | 1,169 | 1,181 | 2,200 | 1,144 | 1,056 | 331 | 281 | 7 | 37 | 6 | - |
| 2022 | 45 | 257 | 5,311 | 2,602 | 2,709 | 477 | 13 | 464 | 43 | 16 | 27 | 2,352 | 248 | 2,104 | 2,104 | 1,079 | 1,025 | 315 | 269 | 6 | 34 | 6 | - |
| 2023 | 45 | 252 | 5,086 | 2,544 | 2,542 | 483 | 12 | 471 | 40 | 14 | 26 | 2,178 | 1,126 | 1,052 | 2,236 | 1,140 | 1,096 | 308 | 265 | 3 | 34 | 6 | - |
| 2024 | 45 | 245 | 5,005 | 2,565 | 2,440 | 482 | 10 | 472 | 35 | 16 | 19 | 2,157 | 1,119 | 1,038 | 2,126 | 1,057 | 1,069 | 308 | 265 | 3 | 34 | 6 | - |
자료 : 대구광역시교육청
주 : 2024. 4. 1. 기준 작성
13.교육및문화.xlsx 파일의 2.유치원 시트를 참고하세요.








