학교 총 개황
단위 :
단위 : 개, 명
| 구 분 | 학교수 | 학급(과)수 | 학생수 | 교원수 | 입학자 및 졸업자수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학자 | 졸업자 | |||||
| 2019 | 125 | 2,531 | 65,792 | 4,866 | 16,137 | 21,118 |
| 2020 | 123 | 2,493 | 63,638 | 4,722 | 18,554 | 19,224 |
| 2021 | 123 | 2,448 | 62,163 | 4,733 | 15,622 | 24,315 |
| 2022 | 121 | 2,422 | 60,380 | 3,470 | 16,057 | 17,487 |
| 2023 | 121 | 2,396 | 59,132 | 4,593 | 22,370 | 17,518 |
| 2024 | 121 | 2,346 | 58,816 | 4,486 | 15,881 | 16,589 |
| 유치원 | 45 | 245 | 5,005 | 482 | 2,157 | 2,126 |
| 초등학교 | 34 | 935 | 22,267 | 1,469 | 3,058 | 4,210 |
| 중학교 | 23 | 558 | 14,818 | 1,097 | 5,024 | 5,031 |
| (국공립) | 14 | 314 | 7,835 | 637 | 2,651 | 2,679 |
| (사립) | 9 | 244 | 6,983 | 460 | 2,373 | 2,352 |
| 일반고등학교 | 14 | 456 | 10,866 | 1,046 | 3,572 | 3,449 |
| (국공립) | 5 | 159 | 4,064 | 383 | 1,318 | 1,270 |
| (사립) | 9 | 297 | 6,802 | 663 | 2,254 | 2,179 |
| 특수목적고등학교 | 2 | 39 | 597 | 115 | 206 | 203 |
| (국공립) | 2 | 39 | 597 | 115 | 206 | 203 |
| (사립) | - | - | - | - | - | - |
| 특성화고등학교 | 1 | 44 | 784 | 104 | 251 | 250 |
| (국공립) | - | - | - | - | - | - |
| (사립) | 1 | 44 | 784 | 104 | 251 | 250 |
| 자율고등학교 | - | - | - | - | - | - |
| (국공립) | - | - | - | - | - | - |
| (사립) | - | - | - | - | - | - |
| 전문대학교 | 1 | 24 | 4,209 | 86 | 1,523 | 1,235 |
| 특수학교 | 1 | 45 | 270 | 87 | 90 | 85 |
자료 : 대구광역시교육청, 수성대학교
주 : 1. 2024. 4. 1. 기준 작성
2. 학교수에는 분교장이 제외되었음
3. 대학, 대학교 및 대학원의 학급수는 과목수 또는 학과수를 말함
4. 학급수 기준이 인가학급(2020년까지)에서 편성학급(2021년부터)으로 변경됨
3. 대학, 대학교 및 대학원의 학급수는 과목수 또는 학과수를 말함
4. 학급수 기준이 인가학급(2020년까지)에서 편성학급(2021년부터)으로 변경됨
13.교육및문화.xlsx 파일의 1.학교 총 개황 시트를 참고하세요.








