공공하수처리시설
단위 :
단위 : 개별
| 구분 | 시설명 | 소재지 | 시설용량 (㎥/일) | 처리량 (㎥/일) | 처리방법 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 물리적 | 생물학적 | 고도 | 계 | 물리적 | 생물학적 | 고도 | ||||
| 2018 | 지 산 | 수성구 무학로 112 | 34,000 | - | - | 34,000 | 21,179 | - | - | 21,179 | A2O |
| 2019 | 지 산 | 수성구 무학로 112 | 33,750 | - | - | 33,750 | 20,975 | - | - | 20,975 | A2O |
| 2020 | 지 산 | 수성구 무학로 112 | 33,750 | - | - | 33,750 | 22,650 | - | - | 22,650 | A2O |
| 2021 | 지 산 | 수성구 두산동 499-4 | 33,750 | - | - | 33,750 | 21,890 | - | - | 21,890 | A2O |
| 2022 | 지 산 | 수성구 무학로 112 | 33,750 | - | - | 33,750 | 19,907 | - | - | 19,907 | A2O |
| 2023 | 지 산 | 수성구 무학로 112 | 33,750 | - | - | 33,750 | 21,225 | - | - | 21,225 | A2O |
| |
연계처리량(㎥ /일) (500㎥/일 이상/미만) |
가동개시일 | 사업비 (백만원) |
운영주체 (자체/공기업/민간위탁) |
방류수 소독방법 |
방류수역 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분뇨 | 축산 | 침출수 | 기타 | 수계 | 지류 | 세부단위구역 | 지역구분 | 중권역 | ||||||
| 명칭 | 목표수질 (BOD) |
|||||||||||||
| 2018 | - | - | - | - | 2002.06.15 | 60,470 | 공기업 | 염소 | 낙동강 | 범어천 | 낙동고령 | 505톤 이상(Ⅱ지역) | 금호강 | Ⅱ |
| 2019 | - | - | - | - | 2002.06.15 | 54,950 | 공기업 | 염소 | 낙동강 | 범어천 | 금호강 | 500톤 이상(Ⅱ지역) | 낙동고령 | Ⅱ |
| 2020 | - | - | - | - | 2002.06.15 | 58,894 | 공기업 | 염소 | 낙동강 | 범어천 | 금호강 | 500톤 이상(Ⅱ지역) | 낙동고령 | Ⅱ |
| 2021 | - | - | - | - | 2002.06.15 | 58,894 | 공기업 | 염소 | 낙동강 | 범어천 | 금호강 | 500톤 이상(Ⅱ지역) | 낙동고령 | Ⅱ |
| 2022 | - | - | - | - | 2002.06.15 | 58,894 | 공기업 | 염소 | 낙동강 | 범어천 | 금호강 | 500톤 이상(Ⅱ지역) | 낙동고령 | Ⅱ |
| 2023 | - | - | - | - | 2002.06.15 | 58,894 | 공기업 | 염소 | 낙동강 | 범어천 | - | 500톤 이상(Ⅱ지역) | 낙동고령 | Ⅱ |
자료 : 대구광역시 수질개선과
12.환경.xls 파일의 6.공공하수처리시설 시트를 참고하세요.








