사회복지자원봉사자현황
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 성 별 | 연 령 별 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19세 이하 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70대 이상 | ||||||||||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||
| 2018 | 117,466 | 47,071 | 70,395 | 26,767 | - | - | 35,937 | - | - | 10,777 | - | - | 17,286 | - | - | 15,390 | - | - | 14,436 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 130,097 | 53,076 | 77,021 | 28,767 | - | - | 40,708 | - | - | 13,617 | - | - | 17,326 | - | - | 16,645 | - | - | 16,748 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 134,503 | 55,063 | 79,440 | 25,563 | - | - | 44,522 | - | - | 15,553 | - | - | 16,438 | - | - | 17,810 | - | - | 18,870 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 105,662 | 35,347 | 70,315 | 10,947 | 4,999 | 5,948 | 22,618 | 9,172 | 13,446 | 3,735 | 2,096 | 1,639 | 11,093 | 3,179 | 7,914 | 23,396 | 6,400 | 16,996 | 33,873 | 5,735 | 17,673 | - | - | - |
| 2022 | 113,305 | 35,863 | 77,442 | 9,550 | 4,302 | 5,248 | 23,963 | 10,333 | 13,630 | 3,516 | 2,073 | 1,443 | 12,662 | 2,782 | 9,880 | 25,588 | 6,739 | 18,849 | 26,345 | 5,702 | 20,643 | 11,681 | 3,932 | 7,749 |
| 2023 | 124,674 | 43,169 | 81,505 | 10,771 | 5,395 | 5,376 | 30,878 | 14,021 | 16,857 | 4,633 | 2,445 | 2,188 | 11,867 | 3,347 | 8,520 | 26,247 | 7,318 | 18,929 | 27,297 | 6,834 | 20,463 | 12,981 | 3,809 | 9,172 |
자료 : 행복나눔과
11.보건및사회보장.xls 파일의 29.사회복지자원봉사자 현황 시트를 참고하세요.








