보호대상아동 발생 및 조치현황
단위 :
단위 : 명
| 구분 | 보호대상 아동 발생수 |
귀가 및 연고자 인도 |
발생유형 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 유기 | 미혼부모 혼외자 |
미아 | 비행 가출 부랑 |
학대 | 부모빈곤 | 부모사망 | 부모질병 | 부모이혼 등 | 부모이혼 등 | |||
| 2018 | 152 | 59 | 93 | 23 | 70 | 3 | 1 | - | 55 | 14 | 10 | - | 1 | 9 | |
| 2019 | 113 | 36 | 77 | 15 | 62 | 3 | 2 | - | 38 | 24 | 2 | - | - | 8 | |
| 2020 | 61 | 20 | 41 | 9 | 32 | 1 | 2 | - | 24 | 13 | - | - | - | 1 | |
| 2021 | 95 | 34 | 61 | 18 | 43 | - | 5 | - | 29 | 21 | 4 | - | - | 2 | |
| 2022 | 30 | - | 30 | 10 | 20 | - | 10 | - | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 2023 | 14 | 1 | 13 | 5 | 8 | - | 4 | - | - | 4 | - | 3 | 1 | - | 1 |
단위 :
단위 : 명
| 장애여부 | 보호대상아동의 조치 내용 | 일시보호 조치내용 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 비장애 | 장애 | 시설입소 | 가정보호 | 계 | 남 | 여 | 시설 보호 |
가정형 보호 |
|||||||||||||
| 소계l | 남 | 여 | 양육시설 | 자립지원 시설 |
보호치료 시설 |
공동생활 가정 |
기타 | 소 계 | 남 | 여 | 입양 | 가정 위탁 |
입양전 위탁 |
|||||||||
| 2018 | 93 | 90 | 3 | 84 | 21 | 63 | 62 | |||||||||||||||
| 2019 | 77 | 73 | 4 | 71 | 13 | 58 | 56 | |||||||||||||||
| 2020 | 41 | 41 | - | 41 | 9 | 32 | 28 | |||||||||||||||
| 2021 | 61 | 60 | 1 | 58 | 16 | 42 | 14 | |||||||||||||||
| 2022 | 30 | 27 | 3 | 23 | 9 | 14 | 17 | |||||||||||||||
| 2023 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
자료 : 대구광역시 교육청소년과
11.보건및사회보장.xls 파일의 27.보호대상아동발생및조치현황 시트를 참고하세요.








